Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Адамов В.Е., Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П. Экономика и статистика фирм. – М.: Финансы и статистика, 2002.





2. Ильенкова С.Д., Орехов С.А. и др. Экономико-статистический анализ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

3. Колесникова А.А.Оплата услуг ЖКХ населением и социальная защита малообеспеченных граждан в российских регионах/ А.А. Колесникова/"Вопросы статистики" №2, 2004 с. 74-80.

4. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты государственного регулирования. Изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2008. – 304 с.

5. Лукьянец А. Анализ расходов населения на жилищно-коммунальные услуги/ А. Лукьянец / Журнал "ЭнергоРынок" №9, 2006 г.

6. Московская А.А. Динамика реальных доходов населения России // Проблемы прогнозирования, 2005, № 4

7. Полынев А.О. Межрегиональная экономическая дифференциация: методология анализа и государственного регулирования. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 208 с.

8. Популярный экономико-статистический словарь-справочник // Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 192 с.

9. Регионы России социально экономические показатели. Статистический сборник. - М., Росстат. – 2011.- 990с.

10. Россия в цифрах, 2010. Краткий статистический сборник. Москва, 2010, А.Е. Суринов.

11. Статистический бюллетень, 2010 № 7 (168);

12. Социально-экономическое положение России. Январь-сентябрь 2010;

13. Чернова Т.В. Экономическая статистика. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999

14. http://www.rbp.ru/regions/

15. http://statistiks.ru/teoriya-statistiki/61-statistika-urovnya-i-kachestva-zhizni-naseleniya

16. http://www.gks.ru (Сайт Федеральной службы государственной статистики)

17. http://www.uralfo.ru (Официальный сайт Уральского федерального округа).

18. http://www.audit-it.ru/inform/zarplata/

19. http://www.mojazarplata.ru/main/srednemesjachnaja-nominalnaja-nachislennaja-zarabotnaja-plata/2012

20. http://www.lawinrussia.ru/node/117479

21. http://www.socpol.ru/atlas/overviews/household/index.shtml

22. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/

23. http://www.fas.usda.gov/dlp2/circular/1999/99-10LP/russia1.htm

24. http://tr.rkrp-rpk.ru/get.php?4272

 


Приложение 1

Среднедушевые денежные доходы населения Российской Федерации в 1990-2010 гг.

            темп роста Темп прироста Абсолютный прирост  
 
1990/ 1995/ 2000/ /2010 1990/ 1995/   2005/2010 1990/1995 1995/2000 2000/2005 2005/2010  
Российская Федерация         18 887,1 42,05 22,62 28,12 42,94 -57,95 -77,38 -71,88 -57,05 -299,00 -1765,00 -5831,00 -10 775,1  
Центральный федеральный округ         24 546,8 0,00 21,42 29,15 45,15   -78,58 -70,85 -54,85 -692,00 -2539,00 -7853,00 -13 462,8  
Белгородская область         16 840,3 49,74 25,21 29,47 31,32 -50,26 -74,79 -70,53 -68,67 -197,00 -1163,00 -3721,00 -11 564,3  
Брянская область         13 296,7 58,89 26,14 27,46 35,92 -41,11 -73,86 -72,54 -64,07 -141,00 -969,00 -3465,00 -8 519,7  
Владимирская область         12 680,0 59,75 24,84 30,91 32,65 -40,25 -75,16 -69,09 -67,34 -128,00 -962,00 -2861,00 -8 539,0  
Воронежская область         13 582,6 53,91 23,20 27,09 40,4 -46,09 -76,80 -72,91 -59,59 -159,00 -1142,00 -4002,00 -8 093,6  
Ивановская область         10 989,9 62,26 29,87 29,78 31,7 -37,74 -70,13 -70,22 -68,28 -117,00 -728,00 -2448,00 -7 503,9  
Калужская область         15 352,0 46,12 33,41 24,35 35,06 -53,88 -66,59 -75,65 -64,94 -236,00 -873,00 -4072,00 -9 969,0  
Костромская область         13 036,4 48,37 27,73 29,16 37,84 -51,63 -72,27 -70,84 -62,15 -206,00 -1040,00 -3495,00 -8 102,4  
Курская область         14 686,1 59,74 21,37 28,19 35,38 -40,26 -78,63 -71,81 -64,61 -126,00 -1152,00 -3732,00 -9 489,1  
Липецкая область         15 794,7 51,19 21,28 31,41 35,72 -48,81 -78,72 -68,59 -64,28 -184,00 -1395,00 -3870,00 -10 152,7  
Московская область         22 317,6 50,00 21,49 24,03 34,01 -50,00 -78,51 -75,97 -65,98 -196,00 -1432,00 -5768,00 -14 725,6  
Орловская область         13 021,1 56,92 27,07 29,47 36,8 -43,08 -72,93 -70,53 -63,12 -165,00 -1032,00 -3387,00 -8 219,1  
Рязанская область         13 664,4 58,33 26,56 26,37 35,1 -41,67 -73,44 -73,63 -64,89 -140,00 -929,00 -3533,00 -8 866,4  
Смоленская область         14 445,9 51,21 21,69 30,87 38,56 -48,79 -78,31 -69,13 -61,44 -182,00 -1347,00 -3851,00 -8 874,9  
Тамбовская область         13 597,3 58,01 20,68 28,34 39,162 -41,99 -79,32 -71,66 -60,84 -131,00 -1197,00 -3816,00 -8 272,3  
Тверская область         13 927,0 54,70 27,99 22,25 40,47 -45,30 -72,01 -77,75 -59,52 -159,00 -903,00 -4383,00 -8 290,0  
Тульская область         15 357,7 49,87 26,85 29,55 32,73 -50,13 -73,15 -70,45 -67,26 -200,00 -1087,00 -3542,00 -10 329,7  
Ярославская область         14 547,9 43,34 26,22 28,80 43,05 -56,66 -73,78 -71,20 -56,94 -268,00 -1331,00 -4460,00 -8 283,9  
г. Москва         43 917,0 20,29 21,38 32,05 56,82 -79,71 -78,62   -43,17 -1363,00 -6288,00 -16960,00 -18 959,0  
Северо-Западный федеральный округ         19 684,6 0,00 24,90   45,949   -75,10   -54,05 -565,00 -1704,00 -6776,00 -10 639,6  
Республика Карелия         15 892,0 32,61 29,83 32,60 44,65 -67,39 -70,17 -67,40 -55,35 -465,00 -1623,00 -4783,00 -8 796,0  
Республика Коми         22 254,8 40,43 22,13 27,93 50,5 -59,57 -77,87 -72,07 -49,46 -414,00 -2446,00 -8106,00 -11 007,8  
Архангельская область         19 526,8 42,20 24,26 27,22 40,23 -57,80 -75,74 -72,78 -59,76 -300,00 -1620,00 -5718,00 -11 669,8  
в том числе Ненецкий автономный округ ... ...     51 515,5       41,64       -58,35     -18030,00 -30 059,5  
Вологодская область         13 997,1 0,39 24,96 31,88 45,33 -99,61 -75,04 -68,12 -54,67 -308,00 -1518,00 -4322,00 -7 652,1  
Калининградская область         15 801,3 0,56 20,40 28,53 40,88 -99,44 -79,60 -71,47 -59,12 -165,00 -1467,00 -4617,00 -9 341,3  
Ленинградская область         14 637,8 0,52 27,23 23,33 39,6 -99,48 -72,77 -76,67 -60,33 -178,00 -986,00 -4452,00 -8 830,8  
Мурманская область         24 295,1 0,39 20,96 34,22 42,69 -99,61 -79,04 -65,78 -57,30 -454,00 -2806,00 -6823,00 -13 922,1  
Новгородская область         15 582,6 0,46 24,24 32,98 35,1 -99,54 -75,76 -67,02 -64,84 -237,00 -1369,00 -3672,00 -10 103,6  
Псковская область         12 622,6 0,59 24,87 28,03 38,86 -99,41 -75,13 -71,97 -61,13 -141,00 -1033,00 -3531,00 -7 716,6  
г. Санкт-Петербург         24 438,4 0,37 26,21 20,36 51,37 -99,63 -73,79 -79,64 -48,62 -422,00 -1886,00 -10000,00 -11 882,4  
Южный федеральный округ         15 009,9   21,62 26,80 35,52   -78,38 -73,20 -64,47 -309,00 -1120,00 -3904,00 -9 676,9  
Республика Адыгея ...       12 246,4   19,78 35,70 31,68   -80,22 -64,30 -68,32   -1111,00 -2495,00 -8 366,4  
Республика Дагестан         15 564,8 70,88 21,14 19,32 28,63 -29,12 -78,86 -80,68 -71,36 -53,00 -679,00 -3596,00 -11 107,8  
Республика Ингушетия1)         9 606,7 134,15 20,95 24,41 25,03 34,15 -79,05 -75,59 -74,97 42,00 -464,00 -1818,00 -7 201,7  
Кабардино-Балкарская Республика         11 213,7 65,35 24,03 25,91 36,3 -34,65 -75,97 -74,09 -63,62 -88,00 -803,00 -3022,00 -7 134,7  
Республика Калмыкия         7 539,8 102,13 24,00 40,37 32,16 2,13 -76,00 -59,63 -67,84 5,00 -744,00 -1446,00 -5 114,8  
Карачаево-Черкесская Республика ...       10 444,9   22,31 24,38 40,84   -77,69 -75,62 -59,16   -808,00 -3226,00 -6 178,9  
Республика Северная Осетия - Алания         13 225,9 55,91 21,25 31,41 35,46 -44,09 -78,75 -68,59 -64,54 -138,00 -1160,00 -3217,00 -8 535,9  
Чеченская Республика1)   ... ... ...                            
Краснодарский край1)         16 645,2 57,87 22,78 28,05 33,47 -42,13 -77,22 -71,95 -66,52 -150,00 -1207,00 -4009,00 -11 073,2  
Ставропольский край1)         12 912,0 69,60 23,42 27,16 40,06 -30,40 -76,58 -72,84 -59,94 -100,00 -1076,00 -3768,00 -7 739,0  
Астраханская область         14 649,3 60,49 18,21 31,30 38,793 -39,51 -81,79 -68,70 -61,21 -128,00 -1455,00 -3904,00 -8 966,3  
Волгоградская область         13 999,7 60,55 20,72 26,68 42,250 -39,45 -79,28 -73,32 -57,75 -129,00 -1251,00 -4337,00 -8 084,7  
Ростовская область         14 506,9 63,22 19,90 25,85 44,082 -36,78 -80,10 -74,15 -55,92 -121,00 -1324,00 -4742,00 -8 111,9  
Приволжский федеральный округ         15 733,1   21,38 27,75 39,534   -78,62 -72,25 -60,47 -369,00 -1357,00 -4494,00 -9 513,1  
Республика Башкортостан         17 676,6 55,52 18,78 25,19 38,983 -44,48 -81,22 -74,81 -61,02 -145,00 -1410,00 -5155,00 -10 785,6  
Республика Марий Эл         10 193,7 65,27 24,53 31,56 33,1 -34,73 -75,47 -68,44 -66,80 -91,00 -806,00 -2316,00 -6 809,7  
Республика Мордовия         11 056,1 65,26 25,27 27,29 37,39 -34,74 -74,73 -72,71 -62,61 -99,00 -843,00 -3006,00 -6 922,1  
Республика Татарстан         18 157,5 47,46 21,73 24,56 40,6 -52,54 -78,27 -75,44 -59,34 -207,00 -1419,00 -5570,00 -10 774,5  
Удмуртская Республика         12 793,9 59,26 21,40 32,48 36,43 -40,74 -78,60 -67,52 -63,57 -132,00 -1190,00 -3147,00 -8 132,9  
Чувашская Республика         10 954,1 54,10 26,75 29,04 35,83 -45,90 -73,25 -70,96 -64,17 -140,00 -835,00 -2785,00 -7 029,1  
Пермский край         19 426,5 38,98 20,41 29,27 42,22 -61,02 -79,59 -70,73 -57,78 -299,00 -1911,00 -5801,00 -11 224,5  
Кировская область         13 384,0 51,42 28,48 29,67 34,21 -48,58 -71,52 -70,33 -65,78 -188,00 -972,00 -3221,00 -8 804,0  
Нижегородская область         16 358,0 51,56 22,35 28,34 37,05 -48,44 -77,65 -71,66 -62,94 -186,00 -1334,00 -4344,00 -10 296,0  
Оренбургская область         13 397,4 58,73 22,88 28,81 37,5 -41,27 -77,12 -71,19 -62,41 -137,00 -1119,00 -3585,00 -8 361,4  
Пензенская область         12 700,1 61,51 24,13 28,73 34,53 -38,49 -75,87 -71,27 -65,46 -117,00 -956,00 -3126,00 -8 314,1  
Самарская область         20 279,9 42,65 18,27 27,86 46,11 -57,35 -81,73 -72,14 -53,89 -273,00 -2129,00 -6747,00 -10 927,9  
Саратовская область         11 960,4 60,43 21,17 30,62   -39,57 -78,83 -69,38 -57,94 -129,00 -1214,00 -3490,00 -6 930,4  
Ульяновская область         12 913,9 59,81 24,75 27,82 35,54 -40,19 -75,25 -72,18 -64,46 -127,00 -961,00 -3313,00 -8 323,9  
Уральский федеральный округ         21 589,6   22,05 28,86 44,03   -77,95 -71,14 -55,96   -2139,00 -6763,00 -12 082,6  
Курганская область         13 601,0 68,57 20,86 28,38 34,7 -31,43 -79,14 -71,62 -65,23 -88,00 -1062,00 -3387,00 -8 872,0  
Свердловская область         22 129,8 40,51 23,64 23,96 40,36 -59,49 -76,36 -76,04 -59,64 -301,00 -1634,00 -6792,00 -13 197,8  
Тюменская область         28 044,9 30,84 21,95 33,18 53,03 -69,16 -78,05 -66,82 -46,97 -749,00 -3852,00 -9938,00 -13 171,9  
в том числе:                           0,00 0,00 0,00 0,0  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ... ...     31 258,4       57,614       -42,39     -11382,00 -13 249,4  
Ямало-Ненецкий автономный округ ... ...     41 856,1     34,75 52,00     -65,25 -48,00     -14203,00 -20 090,1  
Челябинская область         16 725,9 48,80 21,13 30,15 39,047 -51,20 -78,87 -69,85 -60,95 -213,00 -1553,00 -4562,00 -10 194,9  
Сибирский федеральный округ         14 891,7   25,56 28,94 44,85   -74,44 -71,06 -55,14   -1439,00 -4747,00 -8 211,7  
Республика Алтай ...       13 400,9   26,99 27,27 32,34   -73,01 -72,73 -67,66   -863,00 -3152,00 -9 066,9  
Республика Бурятия         14 006,7 51,98 23,12 27,12 43,15 -48,02 -76,88 -72,88 -56,85 -182,00 -1260,00 -4405,00 -7 962,7  
Республика Тыва         10 050,5 50,78 27,31 28,49 40,78 -49,22 -72,69 -71,51 -59,22 -157,00 -849,00 -2931,00 -5 951,5  
Республика Хакасия ...       12 773,7   25,05 37,04 40,2   -74,95 -62,96 -59,75   -1427,00 -3237,00 -7 632,7  
Алтайский край1)         10 924,3 61,60 28,51 26,72 41,92 -38,40 -71,49 -73,28 -58,08 -134,00 -875,00 -3356,00 -6 344,3  
Забайкальский край         14 063,6 44,72 31,01 23,88 41,8 -55,28 -68,99 -76,12 -58,14 -241,00 -970,00 -4481,00 -8 176,6  
Красноярский край1)         18 055,2 44,87 21,46 35,97 42,70 -55,13 -78,54 -64,03 -57,30 -328,00 -2178,00 -4937,00 -10 345,2  
Иркутская область         14 965,1 38,28 24,98 33,72 47,04 -61,72 -75,02 -66,28 -52,95 -366,00 -1781,00 -4667,00 -7 924,1  
Кемеровская область         15 417,5 32,81 30,93 29,13 50,67 -67,19 -69,07 -70,87 -49,32 -473,00 -1572,00 -5537,00 -7 604,5  
Новосибирская область         16 089,7 64,33 21,27 24,18 41,33 -35,67 -78,73 -75,82 -58,67 -122,00 -1266,00 -5042,00 -9 439,7  
Омская область         15 068,4 44,91 27,31 22,87 45,89 -55,09 -72,69 -77,13 -54,10 -238,00 -1150,00 -5334,00 -8 152,4  
Томская область         15 071,1 49,09 24,01 25,63 53,586 -50,91 -75,99 -74,37 -46,41 -253,00 -1573,00 -6006,00 -6 995,1  
Дальневосточный федеральный округ         20 816,8   25,98 28,09 42,715   -74,02 -71,91 -57,28   -1849,00 -6394,00 -11 924,8  
Республика Саха (Якутия)         23 018,6 36,68 24,12 34,83 49,48 -63,32 -75,88 -65,17 -50,51 -606,00 -3011,00 -7423,00 -11 627,6  
Камчатский край         26 816,9 41,38 27,72 31,86 40,399 -58,62 -72,28 -68,14 -59,60 -561,00 -2495,00 -7382,00 -15 982,9  
Приморский край         17 346,1 45,37 30,00 25,26 41,08 -54,63 -70,00 -74,74 -58,91 -295,00 -1260,00 -5327,00 -10 219,1  
Хабаровский край1)         22 614,0 52,61 21,44 26,45 41,79 -47,39 -78,56 -73,55 -58,21 -254,00 -1964,00 -6951,00 -13 163,0  
Амурская область         14 048,8 47,37 28,11 31,07 41,81 -52,63 -71,89 -68,93 -58,19 -270,00 -1312,00 -4049,00 -8 174,8  
Магаданская область1)         27 663,8 61,92 27,36 33,54 40,14 -38,08 -72,64 -66,46 -59,85 -388,00 -2706,00 -7382,00 -16 556,8  
Сахалинская область         30 892,5 47,61 24,68 22,25 40,61 -52,39 -75,32 -77,75 -59,38 -361,00 -2103,00 -9756,00 -18 344,5  
Еврейская автономная область ...       15 249,4   27,94 23,75 41,10 -100,00 -72,06 -76,25 -58,89   -1073,00 -4780,00 -8 980,4  
Чукотский автономный округ ...       37 424,9   23,90 23,36 54,11 -100,00 -76,10 -76,64 -45,88   -3601,00 -15521,00 -17 171,9  

 

Приложение 2

Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению среднедушевого денежного дохода населения в 2010 году

 

Субъект РФ 2010 г., руб.
в том числе Ненецкий автономный округ 51 515,5
г. Москва 43 917,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 41 856,1
Чукотский автономный округ 37 424,9
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 31 258,4
Сахалинская область 30 892,5
Тюменская область 28 044,9
Магаданская область1) 27 663,8
Камчатский край 26 816,9
г. Санкт-Петербург 24 438,4
Мурманская область 24 295,1
Республика Саха (Якутия) 23 018,6
Хабаровский край1) 22 614,0
Московская область 22 317,6
Республика Коми 22 254,8
Свердловская область 22 129,8
Самарская область 20 279,9
Архангельская область 19 526,8
Пермский край 19 426,5
Республика Татарстан 18 157,5
Красноярский край1) 18 055,2
Республика Башкортостан 17 676,6
Приморский край 17 346,1
Белгородская область 16 840,3
Челябинская область 16 725,9
Краснодарский край1) 16 645,2
Нижегородская область 16 358,0
Новосибирская область 16 089,7
Республика Карелия 15 892,0
Калининградская область 15 801,3
Липецкая область 15 794,7
Новгородская область 15 582,6
Республика Дагестан 15 564,8
Кемеровская область 15 417,5
Тульская область 15 357,7
Калужская область 15 352,0
Еврейская автономная область 15 249,4
Томская область 15 071,1
Омская область 15 068,4
Иркутская область 14 965,1
Курская область 14 686,1
Астраханская область 14 649,3
Ленинградская область 14 637,8
Ярославская область 14 547,9
Ростовская область 14 506,9
Смоленская область 14 445,9
Забайкальский край 14 063,6
Амурская область 14 048,8
Республика Бурятия 14 006,7
Волгоградская область 13 999,7
Вологодская область 13 997,1
Тверская область 13 927,0
Рязанская область 13 664,4
Курганская область 13 601,0
Тамбовская область 13 597,3
Воронежская область 13 582,6
Республика Алтай 13 400,9
Оренбургская область 13 397,4
Кировская область 13 384,0
Брянская область 13 296,7
Республика Северная Осетия - Алания 13 225,9
Костромская область 13 036,4
Орловская область 13 021,1
Ульяновская область 12 913,9
Ставропольский край1) 12 912,0
Удмуртская Республика 12 793,9
Республика Хакасия 12 773,7
Пензенская область 12 700,1
Владимирская область 12 680,0
Псковская область 12 622,6
Республика Адыгея 12 246,4
Саратовская область 11 960,4
Кабардино-Балкарская Республика 11 213,7
Республика Мордовия 11 056,1
Ивановская область 10 989,9
Чувашская Республика 10 954,1
Алтайский край1) 10 924,3
Карачаево-Черкесская Республика 10 444,9
Республика Марий Эл 10 193,7
Республика Тыва 10 050,5
Республика Ингушетия1) 9 606,7
Республика Калмыкия 7 539,8

 

 

Приложение 3

Динамический анализ среднемесячной номинальной начисленной заработной плата работников организации

  Год Абсолютный прирост Темп роста (%) Темп прироста (%)
            90/95 95/00 00/05 2005/10 90/95 95/00 00/05 2005/10 90/95 95/00 00/05 2005/10
Российская Федерация1)   472,4 2223,4 8554,9 20952,2 -169,4 -1751 -6331,5 -12397 64,1 21,2 26,0 40,8 -35,9 -78,8 -74,0 -59,2
Центральный федеральный округ   418,7   9621,8 25376,9 -133,7 -1754,3 -7448,8 -15755 68,1 19,3 22,6 37,9 -31,9 -80,7 -77,4 -62,1
Белгородская область   365,9   6775,4 15938,4 -94,9 -1351,1 -5058,4 -9163 74,1 21,3 25,3 42,5 -25,9 -78,7 -74,7 -57,5
Брянская область   288,4 1213,1 5235,3 12325,6 -24,4 -924,7 -4022,2 -7090,3 91,5 23,8 23,2 42,5 -8,5 -76,2 -76,8 -57,5
Владимирская область   339,7 1573,4 6066,8 14484,4 -73,7 -1233,7 -4493,4 -8417,6 78,3 21,6 25,9 41,9 -21,7 -78,4 -74,1 -58,1
Воронежская область   294,6   5382,2 14337,3 -37,6 -1081,4 -4006,2 -8955,1 87,2 21,4 25,6 37,5 -12,8 -78,6 -74,4 -62,5
Ивановская область   304,8 1184,3 5143,7 13123,3 -45,8 -879,5 -3959,4 -7979,6 85,0 25,7 23,0 39,2 -15,0 -74,3 -77,0 -60,8
Калужская область   348,3 1664,3 7066,4 17681,6 -77,3 -1316 -5402,1 -10615 77,8 20,9 23,6 40,0 -22,2 -79,1 -76,4 -60,0
Костромская область     1508,3 5974,6 13525,8 -105,0 -1139,3 -4466,3 -7551,2 71,5 24,5 25,2 44,2 -28,5 -75,5 -74,8 -55,8
Курская область   320,6 1453,6 5475,9 14006,5 -67,6 -1133 -4022,3 -8530,6 78,9 22,1 26,5 39,1 -21,1 -77,9 -73,5 -60,9
Липецкая область   404,5 1880,8 6929,4 15429,8 -149,5 -1476,3 -5048,6 -8500,4 63,0 21,5 27,1 44,9 -37,0 -78,5 -72,9 -55,1
Московская область   415,3 2269,3 9557,7 25417,4 -131,3 -1854 -7288,4 -15860 68,4 18,3 23,7 37,6 -31,6 -81,7 -76,3 -62,4
Орловская область   299,9   5430,6 13174,2 -25,9 -1235,1 -3895,6 -7743,6 91,4 19,5 28,3 41,2 -8,6 -80,5 -71,7 -58,8
Рязанская область   357,6 1462,4 6149,7 15288,9 -92,6 -1104,8 -4687,3 -9139,2 74,1 24,5 23,8 40,2 -25,9 -75,5 -76,2 -59,8
Смоленская область   305,6 1656,4 6190,6   -41,6 -1350,8 -4534,2 -8322,4 86,4 18,4 26,8





Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.