Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Объемы извлечения основных фракций при переработке на УКПГ





 

Количество и состав сырья, поступающего на переработку на УКПГ, приведено в Таблицах 4-6 – 4-9. На основе материального баланса УКПГ (Таблица 4-12), произведен расчет количества и состав «сухого» газа за рассматриваемый срок. Результаты расчета приведены в таблицах 4-13 – 4-16. Количество получаемых пропан-бутанов и стабильного конденсата приводится в таблицах 4-17 – 4-28.

 


Таблица 4‑13. Объемы производства и состав сухого газа на Мыльджинском месторождении.

  Всего, в т.ч. СН4 С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 С5+ СО2 N2
  млрд. м3 тыс. тн тыс. тн
  0,5 379,5 319,1 22,7 14,7 3,1 1,8 0,9 14,2 2,8
  2,3 1820,6 1531,6 109,0 70,4 12,4 10,7 4,5 68,4 13,7
  3,9 3034,3 2552,7 181,6 117,4 20,6 17,8 7,4 114,0 22,8
  4,3 3409,2 2868,2 204,1 131,8 23,1 20,0 8,3 128,1 25,6
  4,3 3394,3 2856,4 203,1 131,1 23,0 19,9 7,9 127,6 25,5
  4,3 3392,5 2856,0 202,8 130,7 22,9 19,8 7,3 127,6 25,5
  4,3 3391,5 2856,0 202,6 130,4 22,8 19,7 6,9 127,7 25,4
  4,3 3406,8 2854,0 202,5 136,8 25,6 23,5 11,3 127,6 25,4
  4,3 3422,5 2853,0 202,5 143,1 28,4 27,4 15,2 127,6 25,4
  4,3 3438,9 2853,2 202,6 149,6 31,1 31,2 18,2 127,6 25,4
  4,3 3457,0 2855,1 202,8 156,2 34,0 35,0 20,7 127,7 25,4
  4,3 3475,8 2857,9 203,2 162,9 36,9 38,9 22,7 127,8 25,4
  4,4 3499,0 2863,4 203,9 170,2 39,9 43,0 25,2 128,0 25,5
  4,1 3286,5 2676,2 190,9 165,7 40,1 44,0 26,2 119,6 23,8
  3,8 3045,5 2480,2 176,8 153,3 37,1 40,8 24,3 110,9 22,1
  3,5 2819,2 2295,6 163,7 142,0 34,4 37,8 22,7 102,6 20,4
  3,2 2584,7 2103,8 150,2 130,6 31,6 34,8 20,9 94,0 18,8
  2,9 2349,8 1912,5 136,6 118,8 28,8 31,7 19,1 85,4 17,0
  2,6 2115,0 1721,3 122,9 106,9 25,9 28,5 17,2 76,9 15,3
  2,3 1880,2 1530,1 109,3 95,1 23,0 25,4 15,3 68,4 13,6
  2,0 1645,7 1339,2 95,7 83,2 20,2 22,2 13,5 59,8 11,9
  1,7 1409,9 1147,3 82,0 71,3 17,3 19,0 11,6 51,3 10,2
  1,5 1175,4 956,4 68,3 59,4 14,4 15,9 9,6 42,7 8,5
  1,2 940,4 765,2 54,7 47,6 11,5 12,7 7,7 34,2 6,8
  0,9 705,5 574,0 41,0 35,7 8,7 9,5 5,8 25,6 5,1

 

 


 

Таблица 4‑14. Объемы производства и состав сухого газа на Северо-Васюганском месторождении.

 

  Всего, в т.ч. СН4 С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 С5+ СО2 N2
  Млрд. м3 тыс. тн тыс. тн
                     
                     
                     
  0,2 165,9 108,8 15,4 15,9 4,0 3,2 0,6 8,2 9,8
  0,9 829,5 544,0 76,8 79,3 20,2 15,9 3,0 41,2 49,1
  1,4 1244,3 816,0 115,2 119,0 30,2 23,9 4,5 61,9 73,6
  1,4 1243,3 815,5 115,1 118,8 30,2 23,8 4,5 61,8 73,6
  1,4 1253,6 811,9 114,3 123,7 33,6 28,2 7,2 61,7 73,2
  1,4 1260,3 807,4 113,3 127,6 36,6 32,3 9,0 61,5 72,6
  1,4 1270,9 805,5 112,8 132,4 39,8 36,3 10,4 61,4 72,3
  1,4 1283,5 804,7 112,5 137,5 43,1 40,4 11,7 61,4 72,2
  1,4 1297,0 804,6 112,5 142,7 46,4 44,5 12,8 61,4 72,2
  1,4 1311,5 805,1 112,5 148,3 49,7 48,7 13,6 61,4 72,2
  1,4 1326,5 805,8 112,7 154,0 53,1 52,9 14,3 61,4 72,3
  1,4 1326,7 806,4 112,8 154,0 53,1 52,8 13,8 61,5 72,3
  1,3 1238,8 753,3 105,4 143,9 49,6 49,3 12,4 57,4 67,6
  1,2 1151,1 700,1 98,0 133,8 46,1 45,8 11,2 53,3 62,8
  1,1 1063,5 646,8 90,6 123,8 42,6 42,3 10,1 49,3 58,0
  1,0 976,0 593,5 83,2 113,7 39,2 38,9 9,0 45,2 53,3
  0,9 888,6 540,1 75,8 103,7 35,7 35,5 8,1 41,1 48,5
  0,8 801,0 486,6 68,4 93,7 32,3 32,1 7,2 37,0 43,7
  0,7 713,2 432,9 60,9 83,6 28,9 28,7 6,4 32,9 38,9
  0,7 625,3 379,1 53,4 73,4 25,4 25,3 5,6 28,8 34,1
  0,6 536,5 325,1 45,8 63,1 21,8 21,8 4,9 24,7 29,3
  0,5 447,1 270,9 38,2 52,6 18,2 18,2 4,1 20,6 24,4

 


 

Таблица 4‑15. Объемы производства и состав сухого газа Казанского месторождения.

 

  Всего, в т.ч. СН4 С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 С5+ СО2 N2
  млрд. м3 тыс. тн тыс. тн
                     
                     
                     
                     
  0,5 438,1 15,7 7,4 312,2 34,5 44,6 9,3 8,3 6,1
  0,7 646,0 25,3 12,0 461,0 51,1 70,0 10,4 9,3 6,8
  0,9 824,0 34,7 16,6 588,9 65,5 94,2 9,4 8,4 6,2
  1,2 1011,6 45,2 21,6 723,8 80,7 120,7 7,6 6,8 5,0
  1,2 1042,8 48,4 23,2 746,8 83,5 128,0 5,1 4,6 3,3
  1,2 1033,0 49,0 23,5 740,2 82,8 129,1 3,3 3,0 2,2
  1,0 874,1 41,9 20,1 626,4 70,2 110,1 2,1 1,9 1,4
  0,9 753,1 39,2 18,9 526,6 59,4 103,9 1,7 1,6 1,7
  0,7 648,9 36,2 17,5 442,8 50,3 96,8 1,6 1,6 2,1
  0,7 564,9 33,5 16,2 376,5 43,1 90,1 1,5 1,6 2,3
  0,6 495,8 30,9 15,0 323,0 37,2 83,9 1,5 1,6 2,6
  0,5 438,9 28,7 14,0 279,8 32,4 78,2 1,5 1,6 2,8
  0,5 390,9 26,7 13,0 243,6 28,5 73,2 1,4 1,6 2,9
  0,4 349,8 24,8 12,1 213,5 25,1 68,3 1,4 1,6 3,0
  0,4 315,0 22,4 10,9 192,2 22,6 61,6 1,2 1,4 2,7
  0,3 284,5 20,2 9,8 173,6 20,4 55,5 1,1 1,3 2,5
  0,3 258,4 18,4 9,0 157,7 18,5 50,5 1,0 1,1 2,2
  0,3 233,2 16,5 8,1 142,3 16,7 45,6 0,9 1,1 2,0
  0,3 213,2 15,1 7,4 130,1 15,3 41,6 0,8 1,0 1,8
  0,2 195,8 13,9 6,8 119,5 14,0 38,3 0,8 0,9 1,7
  0,2 181,0 12,9 6,3 110,5 13,0 35,4 0,7 0,8 1,5

 


Таблица 4‑16. Объемы производства и состав сухого газа Останинского месторождения.

 

  Всего, в т.ч. СН4 С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 С5+ СО2 N2
  млрд. м3 тыс. тн тыс. тн
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  0,4 362,5 38,1 76,1 190,3 28,6 17,2 4,7 4,8 2,6
  0,9 731,5 72,2 144,3 360,9 83,6 47,5 9,0 9,1 5,0
  0,9 736,1 69,5 139,1 347,7 101,8 55,7 8,7 8,7 4,8
  0,7 583,5 38,9 77,8 194,5 152,8 84,4 13,8 13,9 7,6
  0,7 547,3 31,6 63,2 158,1 164,9 91,1 15,0 15,1 8,3
  0,6 518,4 26,6 53,2 133,0 170,2 94,5 16,0 16,1 8,8
  0,8 670,8 57,6 115,1 287,8 117,2 65,0 10,9 11,0 6,0
  0,9 756,2 70,0 140,1 350,2 107,5 61,4 9,3 9,9 7,9
  1,0 823,8 80,8 161,6 404,1 95,9 56,8 7,6 8,6 8,4
  1,0 843,6 80,8 161,7 404,2 105,2 65,4 7,6 8,9 9,8
  0,9 777,1 72,9 145,9 364,6 101,4 68,1 6,6 8,0 9,7
  0,9 790,7 72,1 144,1 360,3 109,6 79,6 6,5 8,1 10,4
  0,8 711,7 60,1 120,3 300,7 114,8 92,6 5,8 7,3 10,0
  0,9 727,0 58,0 115,9 289,8 125,1 116,6 5,3 6,8 9,6
  0,8 644,0 55,0 110,1 275,1 96,9 90,4 4,0 5,2 7,3
  0,8 656,4 62,6 125,2 313,1 73,8 68,8 3,1 4,0 5,7
  0,8 664,0 66,7 133,5 333,7 61,8 57,7 2,6 3,3 4,7
  0,8 672,0 71,9 143,7 359,3 46,0 42,8 2,0 2,6 3,6
  0,8 679,3 75,7 151,3 378,4 35,1 32,8 1,5 1,9 2,7

 


Рисунок 4-7. Состав сухого газа Мыльджинского месторождения.

 

Рисунок 4-8. Состав сухого газа на Северо-Васюганском месторождении

Рисунок 4-9. Состав сухого газа Казанского месторождения.

 

Рисунок 4-10. Состав сухого газа Останинского месторождения.


Таблица 4‑17. Объемы производства и состав пропан-бутановой фракции Мыльджинского месторождения.

 

    Всего, в т.ч. С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 С5+
  тыс. тн  
    14,4 0,3 7,2 3,7 3,0 0,2
    69,1 1,4 34,4 14,7 17,6 1,0
    115,1 2,4 57,3 24,6 29,3 1,6
    129,3 2,7 64,4 27,6 32,9 1,8
    128,4 2,7 64,0 27,4 32,6 1,7
    127,8 2,7 63,8 27,3 32,4 1,6
    127,3 2,7 63,6 27,2 32,3 1,5
    113,8 2,5 56,7 24,3 29,0 1,4
    100,6 2,3 50,0 21,5 25,6 1,2
    87,3 2,0 43,2 18,6 22,4 1,1
    74,2 1,9 36,4 15,8 19,2 0,9
    61,5 1,7 29,9 13,1 16,0 0,8
    48,8 1,6 23,2 10,4 12,9 0,7
    33,7 1,3 15,4 7,1 9,1 0,7
    31,2 1,2 14,3 6,6 8,4 0,6
    28,9 1,1 13,2 6,1 7,8 0,6
    26,6 1,0 12,2 5,6 7,2 0,5
    24,2 0,9 11,1 5,1 6,6 0,5
    21,8 0,8 10,0 4,6 5,9 0,4
    19,4 0,7 8,9 4,1 5,3 0,4
    16,9 0,6 7,8 3,6 4,6 0,3
    14,5 0,6 6,6 3,1 3,9 0,3
    12,1 0,5 5,5 2,6 3,3 0,2
    9,7 0,4 4,4 2,1 2,6 0,2
    7,3 0,3 3,3 1,5 2,0 0,1
                   

 


Таблица 4‑18. Объемы производства и состав пропан-бутановой фракции Северо-Васюганского месторождения.

    Всего, в т.ч. С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 С5+
  тыс. тн  
               
               
               
    18,1 0,2 7,7 4,8 5,2 0,1
    90,6 1,0 38,7 24,0 26,1 0,7
    135,8 1,5 58,1 36,1 39,2 1,0
    135,6 1,5 58,0 36,0 39,1 1,0
    120,0 1,4 51,2 31,8 34,7 0,9
    104,4 1,3 44,6 27,7 30,2 0,7
    89,8 1,1 38,2 23,8 26,0 0,6
    75,8 1,1 32,0 20,1 22,1 0,5
    62,3 1,0 26,2 16,4 18,3 0,4
    49,0 0,9 20,2 13,0 14,6 0,4
    35,9 0,8 14,4 9,5 11,0 0,4
    35,9 0,8 14,4 9,5 11,0 0,3
    33,5 0,7 13,4 8,8 10,2 0,3
    31,1 0,7 12,5 8,2 9,5 0,3
    28,8 0,6 11,5 7,6 8,8 0,3
    26,5 0,6 10,6 7,0 8,1 0,2
    24,1 0,5 9,7 6,4 7,4 0,2
    21,8 0,5 8,7 5,8 6,7 0,2
    19,5 0,4 7,8 5,2 6,0 0,2
    17,1 0,4 6,8 4,5 5,2 0,1
    14,7 0,3 5,9 3,9 4,5 0,1
    12,3 0,3 4,9 3,2 3,8 0,1
                   

Таблица 4‑19. Объемы производства и состав пропан-бутановой фракции Казанского месторождения.

    Всего, в т.ч. С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 С5+
  тыс. тн  
               
               
               
               
    48,2 0,5 21,8 11,0 13,6 1,3
    64,0 0,7 34,2 12,4 15,3 1,5
    73,3 0,9 46,0 11,2 13,9 1,3
    81,4 1,1 58,9 9,1 11,2 1,1
    77,9 1,1 62,5 6,1 7,5 0,7
    73,4 1,1 63,0 3,9 4,9 0,5
    60,5 0,9 53,8 2,5 3,0 0,3
    47,6 0,7 43,1 1,6 2,0 0,2
    37,2 0,6 33,9 1,2 1,5 0,2
    28,6 0,4 26,0 0,9 1,1 0,1
    21,6 0,4 19,5 0,7 0,9 0,1
    15,9 0,3 14,4 0,5 0,7 0,1
    11,1 0,2 10,0 0,4 0,5 0,1
    7,2 0,2 6,4 0,2 0,3 0,1
    6,5 0,2 5,7 0,2 0,3 0,1
    5,9 0,1 5,2 0,2 0,3 0,1
    5,3 0,1 4,7 0,2 0,2 0,1
    4,8 0,1 4,2 0,2 0,2 0,05
    4,4 0,1 3,9 0,2 0,2 0,05
    4,0 0,1 3,6 0,1 0,2 0,04
    3,7 0,1 3,3 0,1 0,2 0,04
                   

Таблица 4‑20. Объемы производства и состав пропан-бутановой фракции Останинского месторождения.

    Всего, в т.ч. С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 С5+
  тыс. тн  
               
               
               
               
               
               
    22,8 0,4 8,4 5,7 7,8 0,6
    51,0 1,1 23,2 10,7 14,9 1,1
    54,3 1,3 27,2 10,3 14,3 1,0
    84,0 2,0 41,2 16,4 22,8 1,7
    91,1 2,2 44,5 17,9 24,8 1,8
    95,8 2,2 46,1 19,1 26,4 1,9
    65,6 1,5 31,7 13,0 18,0 1,3
    48,7 1,3 25,5 8,8 12,2 0,9
    35,3 1,1 19,9 5,7 8,0 0,7
    31,4 1,1 18,9 4,5 6,3 0,6
    24,7 1,0 15,9 3,1 4,4 0,4
    21,5 0,9 14,6 2,3 3,3 0,4
    17,5 0,9 12,6 1,5 2,2 0,3
    14,3 0,8 10,9 0,9 1,4 0,2
    11,1 0,7 8,4 0,7 1,1 0,2
    8,4 0,5 6,4 0,6 0,8 0,1
    7,1 0,4 5,4 0,5 0,7 0,1
    5,3 0,3 4,0 0,4 0,5 0,1
    4,0 0,2 3,1 0,3 0,4 0,1
                   

Рисунок 4-11. Состав пропан-бутановой фракции Мыльджинского месторождения.

 

 

Рисунок 4-12. Состав пропан-бутановой фракции Северо-Васюганского месторождения.


 

Рисунок 4-13. Состав пропан-бутановой фракции Казанского месторождения.

 

 

Рисунок 4-14. Состав пропан-бутановой фракции Останинского месторождения.

 


Таблица 4‑21. Объемы производства и состав стабильного конденсата Мыльджинского месторождения.

  Всего n-С4Н10 i-С4Н10 С5+
  тыс. тн
  40,8 0,4 1,1 39,3
  196,6 1,5 6,6 188,5
  327,7 2,5 11,0 314,2
  365,1 2,8 12,3 349,9
  347,6 2,8 12,2 332,6
  324,6 2,8 12,2 309,6
  306,1 2,8 12,1 291,2
  282,9 2,7 11,3 268,9
  258,7 2,5 10,4 245,8
  235,4 2,4 9,6 223,4
  214,0 2,2 8,8 203,0
  195,4 2,1 8,1 185,2
  181,4 2,0 7,3 172,2
  162,7 1,8 6,1 154,9
  151,4 1,6 5,6 144,1
  141,0 1,5 5,2 134,3
  129,8 1,4 4,8 123,6
  118,4 1,3 4,4 112,8
  106,9 1,1 4,0 101,8
  95,3 1,0 3,5 90,8
  84,0 0,9 3,1 80,0
  72,1 0,8 2,6 68,7
  60,0 0,6 2,2 57,1
  48,1 0,5 1,8 45,9
  36,3 0,4 1,3 34,6

 


Таблица 4 ‑22. Объем и состав стабильного конденсата Северо-Васюганского месторождения.

 

  Всего n-С4Н10 i-С4Н10 С5+
  тыс. тн
         
         
         
  28,0 0,5 2,0 25,5
  139,8 2,5 9,8 127,5
  209,7 3,7 14,7 191,3
  207,9 3,7 14,7 189,5
  188,1 3,5 13,5 171,1
  161,4 3,2 12,2 145,9
  142,3 3,1 11,2 128,1
  127,6 2,8 10,2 114,6
  115,7 2,7 9,2 103,8
  103,7 2,5 8,2 93,0
  94,5 2,3 7,3 84,8
  91,3 2,3 7,3 81,6
  82,6 2,2 6,8 73,6
  74,6 2,0 6,3 66,2
  67,3 1,9 5,9 59,6
  60,5 1,7 5,4 53,4
  54,3 1,6 4,9 47,8
  48,5 1,4 4,5 42,7
  43,2 1,3 4,0 37,9
  38,1 1,1 3,5 33,4
  32,8 1,0 3,0 28,8
  27,4 0,8 2,5 24,0

 


Таблица 4‑23. Объем и состав стабильного конденсата Казанского месторождения.

  Всего n-С4Н10 i-С4Н10 С5+
  тыс. тн
         
         
         
         
  264,0 1,1 5,1 257,7
  296,0 1,3 5,7 289,0
  268,0 1,2 5,2 261,7
  217,0 0,9 4,2 211,9
  145,0 0,6 2,8 141,6
  94,0 0,4 1,8 91,8
  59,0 0,3 1,1 57,6
  42,0 0,2 0,8 41,0
  34,0 0,1 0,6 33,3
  29,0 0,1 0,5 28,4
  26,0 0,1 0,4 25,5
  23,0 0,1 0,3 22,6
  20,0 0,1 0,3 19,7
  18,0 0,1 0,2 17,7
  16,0 0,1 0,2 15,8
  15,0 0,1 0,2 14,8
  13,0 0,04 0,2 12,8
  12,0 0,04 0,1 11,8
  11,0 0,04 0,1 10,8
  10,0 0,03 0,1 9,8
  9,0 0,03 0,1 8,9

Таблица 4‑24. Объем и состав стабильного конденсата Останинского месторождения.

  Всего i-С4Н10 n-С4Н10 С5+
  тыс. тн
         
         
         
         
         
         
  114,2 0,6 2,9 110,7
  216,6 1,1 5,6 209,9
  208,7 1,1 5,4 202,2
  331,4 1,7 8,5 321,2
  360,6 1,8 9,3 349,4
  384,8 2,0 9,9 372,9
  262,6 1,3 6,8 254,5
  194,0 1,0 4,8 188,3
  139,9 0,7 3,3 136,0
  124,0 0,6 2,7 120,7
  97,3 0,4 2,0 94,9
  86,8 0,4 1,7 84,8
  70,0 0,3 1,2 68,5
  57,9 0,2 0,9 56,7
  44,2 0,2 0,7 43,3
  34,5 0,1 0,6 33,8
  28,2 0,1 0,5 27,6
  22,0 0,1 0,4 21,6
  16,0 0,1 0,3 15,7

 


 

Рисунок 4-15. Состав стабильного конденсата Мыльджинского месторождения.

 

 

Рисунок 4-16. Объем и состав стабильного конденсата Северо-Васюганского месторождения.


Рисунок 4-17. Объем и состав стабильного конденсата Казанского месторождения.

 

Рисунок 4-18. Объем и состав стабильного конденсата Останинского месторождения.


 

4.4.2 Объемы извлечения основных фракций по базовому варианту.

Количество получаемого товарного газа, направляемого в газопровод Нижневартовск – Парабель – Кузбасс, указано в таблице 4-25. Товарный газ представляет собой сухой газ с закачанными в него пропан-бутанами. Количество и состав стабильного конденсата, получаемого по данному варианту, указан в таблице 4-27.

 

Таблица 4‑25. Объемы производства и состав товарного газа направляемого в газопровод Нижневартовск – Парабель – Кузбасс.

 

  Всего, в т.ч. СН4 С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 С5+ СО2 N2
  Млрд. м3 тыс. тн тыс. тн
  0,5 393,9 319,1 23,0 21,8 6,9 4,8 1,1 14,2 2,8
  2,3 1889,7 1531,6 110,4 104,8 27,1 28,3 5,4 68,4 13,7
  3,9 3149,5 2552,7 184,0 174,7 45,2 47,1 9,1 114,0 22,8
  4,5 3722,5 2977,0 222,3 219,8 59,6 61,3 10,8 136,3 35,4
  5,3 4442,7 3400,4 283,5 313,1 94,6 94,5 13,3 168,8 74,6
  5,7 4900,4 3671,9 322,2 371,5 116,5 115,3 14,4 189,5 99,1
  5,7 4897,7 3671,5 321,9 370,9 116,2 115,0 13,8 189,5 99,0
  5,7 4894,2 3665,9 320,7 368,4 115,3 115,4 20,6 189,3 98,6
  5,7 4887,8 3660,4 319,3 365,3 114,1 115,5 26,2 189,1 98,0
  5,7 4886,9 3658,6 318,6 363,3 113,3 115,9 30,3 189,0 97,7
  5,7 4890,4 3659,8 318,3 362,2 113,0 116,7 33,7 189,1 97,6
  5,7 4896,7 3662,5 318,4 361,7 112,8 117,8 36,7 189,2 97,6
  5,7 4908,4 3668,5 318,9 361,9 112,9 119,2 39,8 189,4 97,7
  5,5 4682,6 3482,0 305,6 349,4 109,8 117,0 41,5 181,1 96,1
  5,2 4439,3 3286,6 291,5 336,0 106,2 113,0 39,1 172,4 94,4
  4,8 4120,4 3048,8 270,9 312,6 98,9 105,1 36,0 160,0 88,0
  4,4 3793,5 2803,9 249,9 289,1 91,6 97,3 32,9 147,3 81,6
  4,0 3466,2 2559,3 228,7 265,1 84,1 89,4 29,8 134,7 75,1
  3,6 3139,3 2314,8 207,5 241,2 76,7 81,4 26,9 122,1 68,6
  3,3 2812,3 2070,2 186,3 217,3 69,3 73,5 24,0 109,5 62,2
  2,9 2485,5 1825,8 165,1 193,4 61,8 65,6 21,2 96,8 55,7
  2,5 2157,2 1580,2 143,8 169,3 54,4 57,7 18,5 84,2 49,2
  2,1 1829,9 1335,5 122,5 145,2 46,9 49,7 15,7 71,5 42,6
  1,7 1501,3 1090,3 101,2 120,9 39,3 41,6 12,9 58,9 36,1
  1,3 1172,1 844,9 79,7 96,5 31,7 33,4 10,2 46,2 29,5

 


Таблица 4‑26. Объемы производства и состав товарного газа направляемого в газопровод Омск-Новосибирск.

 

((__lxGc__=window.__lxGc__||{'s':{},'b':0})['s']['_228467']=__lxGc__['s']['_228467']||{'b':{}})['b']['_699615']={'i':__lxGc__.b++};





Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

  Всего, в т.ч. СН4 С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 С5+ СО2 N2
  Млрд. м3 тыс. тн тыс. тн
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  0,4 399,5 303,7 26,1 32,3 0,0 12,4 2,5 13,2 9,2
  0,9 786,7 598,6 51,4 63,4 0,0 24,2 4,8 26,0 18,2
  1,4 1206,7 898,8 64,9 88,6 0,0 74,4 5,4 52,2 22,5
  1,9 1633,4 1199,7 78,5 113,9 0,0 126,5 9,5 78,4 26,8
  1,9 1636,6 1198,9 78,3 113,4 0,0 128,2 12,6 78,4 26,8
  1,9 1640,0 1198,6 78,1 113,1 0,0 129,8 15,2 78,4 26,8
  1,9 1643,6 1198,7 78,1 112,8 0,0 131,4 17,6 78,4 26,7
  1,9 1646,7 1198,7 78,0 112,5 0,0 132,8 19,6 78,4 26,7
  1,9 1649,1 1198,6 77,9 112,2 0,0 134,0 21,2 78,4 26,7
  1,9 1651,4 1198,9 77,9 111,9 0,0 135,0 22,5 78,4 26,7
  1,9 1649,9 1199,4 77,9 111,8 0,0 134,4 21,1 78,5 26,8
  1,8 1570,2 1140,6 72,9 105,7 0,0 131,4 18,7 75,9 25,0
  1,7 1484,0 1081,1 70,3 100,6 0,0 120,1 17,1 70,7 24,1
  1,6 1405,1 1022,0 65,3 94,6 0,0 117,5 15,2 68,1 22,4
  1,5 1319,7 962,5 62,6 89,6 0,0 106,5 14,1 62,9 21,5
  1,4 1241,2 903,2

©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.