Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







ОРІЄНТОВНІ ПИТОМІ РОЗРАХУНКОВІ НАВАНТАЖЕННЯ ЖИТЕЛ





Таблиця Д.1 – Орієнтовні питомі розрахункові навантаження жител 3-го виду (котеджів)

Споживачі електроенергії Питоме розрахункове навантаження електроприймачів, кВт на 1 житло (котедж)
Кількість жител (котеджів)
                       
1. Житла (котеджі) з газовими плитами без електричних саун (заявлена потужність 20 кВт), кВт 12,00 8,44 7,06 5,81 4,96 4,34 3,92 3,35 2,66 2,38 2,16 1,96
2. Житла (котеджі) з газовими плитами, з електричними саунами (заявлена потужність 32 кВт), кВт 18,00 13,59 9,78 7,80 6,63 5,86 5,33 4,64 3,79 3,39 3,06 2,74
3. Житла (котеджі) з електроплитами до 10,5 кВт включно без саун і проточних водопідігрівачів (заявлена потужність 32 кВт), кВт 20,00 16,13 9,96 7,65 6,48 5,78 5,31 4,78 3,99 3,58 3,20 2,83
4. Те саме з саунами потужністю до 12 кВт включно без проточних водопідігрівачів (заявлена потужність 45 кВт), кВт 25,00 20,17 12,45 9,56 8,10 7,22 6,64 5,90 4,98 4,48 4,01 3,54
5. Те саме з саунами потужністю до 12 кВт включно і проточними водопідігрівачами потужністю до 12 кВт включно (заявлена потужність 60 кВт), кВт 32,00 25,81 15,94 12,16 10,37 9,25 8,50 7,55 6,38 5,73 5,13 4,53
6. Те саме, що поз. 5 з повним електроопаленням, площею 150 м2 (заявлена потужність 73 кВт), кВт 45,50 39,59 29,58 25,48 23,66 22,76 22,30 21,39 20,02 19,11 18,66 18,20
7. Те саме, що поз. 5, з повним електроопаленням, площею 300 м2 (заявлена потужність 95 кВт), кВт 59,00 53,10 43,07 38,94 37,17 36,58 35,40 34,81 33,63 32,45 31,86 31,27
8. Те саме, що поз. 5, з повним електроопаленням, площею 600 м2 (заявлена потужність 140 кВт), кВт 86,00 79,98 69,66 66,22 64,50 63,64 62,78 61,92 60,20 59,34 58,48 58,05
Примітка 1. Потужність електроопалення прийнята для житла (котеджу) загальною площею 150 м2 – 13,5 кВт, площею 300 м2 – 27 кВт, площею 600 м2 – 54 кВт. Примітка 2. Розрахункові навантаження за поз. 6, 7, 8 подані для режиму постійного включення електроопалювальних приладів. Для незазначеної в таблиці величини загальної площі питомі розрахункові навантаження визначають інтерполяцією.

 

Таблиця Д.2 – Приклад визначення розрахункових навантажень жител 1-го виду із застосуванням повного електроопалення та гарячого водопостачання (середня площа квартири 70 м2 з електроплитою 8,5 кВт)

Групи споживачів електроенергії у житлі та коефіцієнти одночасності Питоме розрахункове навантаження, кВт/житло, та результуючий k одн „ за кількості жител
                             
Електроопалення прямої дії (ЕОПД)
Житло 1-го виду за поз. 1.3 табл. 3.1 10,00 8,15 5,56 4,44 3,76 3,33 3,05 2,72 2,35 2,10 1,73 1,38 1,31 1Д9 1,10
Закладений в цих Нормах kодн 1,00 0,81 0,56 0,44 0,38 0,33 0,31 0,27 0,24 0,21 0,17 0,14 0,13 0,12 0,11
Проточний електроводонагрівач (ПЕВП) 8,00 6,52 4,45 3,55 3,01 2,66 2,44 2,18 1,88. 1,68 1,38 1,10 1,05 0,95 0,88
Разом з ПЕВП 18,00 14,67 10,01 7,99 6,77 5,99 5,49 4,90 4,23 3,78 3,11 2,48 2,36 2,14 1,98
Електроопалення прямої дії (ЕОПД) 7.37 7.37 7.37 7,37 7,37 7.37 7.37 7.37 7,37 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37 7,37
Разом з ЕОПД 25,37 22,04 17,38 15,36 14,14 13,36 12,86 12,27 11,60 11,15 10,48 9,85 9,73 9,51 9,35
Результуючий kодн 1,00 0,87 0,68 0,61 0,56 0,53 0,51 0,48 0,46 0,44 0,41 0,39 0,38 0,37 0,37
Електроопалення акумуляційне (ЕОА) – вечірній максимум
Житло 1-го виду за поз. 1.3 табл. 3.1 10,00 8,15 5,56 4,44 3,76 3,33 3,05 2,72 2,35 2,10 1,73 1,38 1,31 1,19 1,10
Закладений в цих Нормах kодн 1,00 0,81 0,56 0,44 0,38 0,33 0,31 0,27 0,24 0,21 0,17 0,14 0,13 0,12 0,11
Проточний електроводонагрівач (ПЕВП) 8,00 6,52 4,45 3,55 3,01 2,66 2,44 2,18 1,88 1,68 1,38 1,10 1,05 0,95 0,88
Разом з ПЕВП (вечірній режим) 18,00 14,67 10,01 7,99 6,77 5,99 5,49 4,90 4,23 3,78 3,11 2,48 2,36 2,14 1,98
Результуючий kодн 1,00 0,81 0,56 0,44 0,38 0,33 0,31 0,27 0,24 0,21 0,17 0,14 0,13 0,12 0,11
Електроопалення акумуляційне (ЕОА) – нічний максимум
Нічний максимум навантажень житла з kодн = 0,15 (без ЕОА) 2,70 2,20 1,50 1,20 1,02 0,90 0,82 0,73 0,63 0,57 0,47 0,37 0,35 0,32 0,30
Електроопалення акумуляційне 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60
Разом з ЕОА (нічнний режим) 17,30 16,80 16,10 15,80 15,62 15,50 15,42 15,33 15,23 15,17 15,07 14,97 14,95 14,92 14,90
Результуючий kодн 1,00 0,97 0.93 0,91 0,90 0,90 0.89 0,89 0,88 0,88 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86
Електроопалення акумуляційне (ЕОА) — денний максимум
Денний максимум навантажень житла з kодн = 0,7 (без ЕОА) 12,60 10,27 7,01 5,59 4,74 4,20 3,84 3,43 2,96 2,65 2,18 1,74 1,65 1,50 1,39
Електроопалення акумуляційне (денне доопалення) 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91
Разом з ЕОА (денний режим) 17,51 15,18 11,92 10,50 9,65 9,11 8,75 8,34 7,87 7,56 7,09 6,65 6,56 6,41 6,30
Результуючий kодн 1,00 0,87 0,68 0,61 0,56 0,53 0,51 0,48 0,46 0,44 0,41 0,39 0,38 0,37 0,37

Таблиця Д.3 – Приклад визначення розрахункових навантажень жител 1-го виду із застосуванням повного електроопалення та гарячого водопостачання (середня площа квартири 70 м2 з електроплитою 10,5 кВт)

Групи споживачів електроенергії у житлі та коефіцієнти одночасності Питоме розрахункове навантаження, кВт/житло, та результуючий kодн за кількості жител
                             
Електроопалення прямої дії (ЕОПД)
Житло 1-го виду за поз. 1.4 табл. 3.1 12,00 9,83 6,67 5,33 4,51 3,33 3,05 2,72 2,35 2,10 1,73 1,38 1,31 1,19 1,10
Закладений в цих Нормах kодн 1,00 0,81 0,56 0,44 0.38 0.33 0,31 0,27 0,24 0,21 0.17 0,14 0,13 0.12 0.11
Проточний електроводонагрівач (ПЕВП) 8,00 6,55 4,45 3,55 3,01 2,66 2,44 2,17 1,88 1,68 1,39 1,10 1,05 0,95 0,88
Разом з ПЕВП 20,00 16,38 11,12 8,88 7,52 6,65 6,10 5,43 4,70 4,20 3,47 2,75 2,63 2,38 2,20
Електроопалення прямої дії (ЕОПД) 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37   7,37
Разом з ЕОПД 25,37 22,04 17,38 15,36 14,14 13,36 12,86 12,27 11,60 11,15 10,48 9,85 9,73 9,51 9,35
Результуючий kодн 1,00 0,87 0,68 0,59 0,54 0,51 0,49 0,47 0,44 0,42 0,40 0,37 0,37 0,36 0,35
Електроопалення акумуляційне (ЕОА) – вечірній максимум
Житло 1-го виду за поз. 1.4 табл. 3.1 12,00 9,83 6,67 5,33 4,51 3,33 3,05 2,72 2,35 2,10 1,73 1,38 1,31 1,19 1,10
Закладений в цих Нормах kодн 1,00 0,81 0,56 0,44 0,38 0,33 0,31 0,27 0,24 0,21 0,17 0,14 0,13 0,12 0,11
Проточний електроводонагрівач (ПЕВП) 8,00 6,55 4,45 3,55 3,01 2,66 2,44 2,17 1,88 1,68 1,39 1,10 1,05 0,95 0,88
Разом з ПЕВП (вечірній режим) 20,00 16,38 11,12 8,88 7,52 6,65 6,10 5,43 4,70 4,20 3,47 2,75 2,63 2,38 2,20
Результуючий kодн 1,00 0,82 0,56 0,44 0,38 0,33 0,31 0,27 0,24 0,21 0,17 0,14 0,13 0,12 0,11
Електроопалення акумуляційне (ЕОА) – нічний максимум
Нічний максимум навантажень житла з kодн = 0,15 (без ЕОА) 3,00 2,46 1,67 1,33 1,13 1,00 0,92 0,82 0,71 0,63 0,52 0,41 0,40 0,36 0,33
Електроопалення акумуляційне 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60
Разом з ЕОА (нічний режим) 17,60 17,06 16,27 15,93 15,73 15,60 15,52 15,42 15,31 15,23 15,12 15,01 15,00 14,96 14,93
Результуючий kодн 1,00 0,97 0,92 0,91 0,89 0,89 0,88 0,88 0,87 0,87 0,86 0,85 0,85 0,85 0,85
Електроопалення акумуляційне (ЕОА) – денний максимум
Денний максимум навантажень житла з kодн = 0,7 (без ЕОА) 14,00 11,47 7,78 6,22 5,26 4,66 4,27 3,80 3,29 2,94 2,43 1,93 1,84 1,67 1,54
Електроопалення акумуляційне (денне доопалення) 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91
Разом з ЕОА (денний режим) 18,91 16,38 12,69 11,13 10,17 9,57 9,18 8,71 8,20 7,85 7,34 6,84 6,75 6,58 6,45
Результуючий kодн 1,00 0,87 0,67 0,59 0,54 0,51 0,49 0,46 0,43 0,42 0,39 0,36 0,36 0,35 0,34

 

Таблиця Д.4 – Приклад визначення розрахункових навантажень жител 2-го виду із застосуванням повного електроопалення та гарячого водопостачання (середня площа квартири 70 м2 з електроплитою 10,5 кВт)

Групи споживачів електроенергії у житлі та коефіцієнти одночасності Питоме розрахункове навантаження, кВт/житло, та результуючий kодн за кількості жител
                             
Електроопалення прямої дії (ЕОПД)
Житло 2-го виду за поз. 2.2 табл. 3.1 16,00 13,50 8,34 6,41 5,39 4,77 4,36 3,83 3,18 2,83 2,51 2,16 1,88 1,77 1,76
Закладений в цих Нормах kодн 1,00 0,84 0,52 0,40 0,34 0,30 0,27 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,11
Проточний електроводонагрівач (ПЕВП) 8,00 6,75 4,17 3,21 2,70 2,39 2,18 1,92 1,59 1,42 1,26 1,08 0,94 0,89 0,88
Разом з ПЕВП 24,00 20,25 12,51 9,62 8,09 7,16 6,54 5,75 4,77 4,25 3,77 3,24 2,82 2,66 2,64
Електроопалення прямої дії (ЕОПД) 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39
Разом з ЕОПД 40,39 36,64 28,90 26,01 24,48 23,55 22,93 22,14 21,16 20,64 20,16 19,63 19,21 19,05 19,03
Результуючий kодн 1,00 0,91 0,72 0,64 0,61 0,58 0,57 0,55 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 0,47
Електроопалення акумуляційне (ЕОА) – вечірній максимум
Житло 2-го виду за поз. 2.2 табл. 3.1 16,00 13,50 8,34 6,41 5,39 4,77 4,36 3,83 3,18 2,83 2,51 2,16 1,88 1,77 1,76
Закладений в цих Нормах kодн 1,00 0,84 0,52 0,40 0,34 0,30 0,27 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,11
Проточний електроводонагрівач (ПЕВП) 8,00 6,75 4,17 3,21 2,70 2,39 2,18 1,92 1,59 1,42 1,26 1,08 0,94 0,89 0,88
Разом з ПЕВП (вечірній режим) 24,00 20,25 12,51 9,62 8,09 7,16 6,54 5,75 4,77 4,25 3,77 3,24 2,82 2,66 2,64
Результуючий kодн 1,00 0,84 0,52 0,40 0,34 0,30 0,27 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,11
Електроопалення акумуляційне (ЕОА) – нічний максимум
Нічний максимум навантажень житла з kодн =0,15 (без ЕОА) 3,60 3,04 1,88 1,44 1,21 1,07 0,98 0,86 0,72 0,64 0,56 0,49 0,42 0,40 0,40
Електроопалення акумуляційне 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29
Разом з ЕОА (нічний режим) 34,89 34,33 33,17 32,73 32,50 32,36 32,27 32,15 32.01 31,93 31,85 31,78 31,71 31,69 31,69
Результуючий kодн 1,00 0,98 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91
Електроопалення акумуляційне (ЕОА) – денний максимум
Денний максимум навантажень житла з kодн = 0,7 (без ЕОА) 16,80 14,18 8,76 6,73 5,66 5,01 4,58 4,02 3,34 2,97 2,64 2,27 1,97 1,86 1,85
Електроопалення акумуляційне (денне доопалення) 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 10,53
Разом з ЕОА (денний режим) 27,33 24,71 19,29 17,26 16,19 15,54 15,11 14,55 13,87 13,50 13,17 12,80 12,50 12,39 12,38
Результуючий kодн 1,00 0,90 0,71 0,63 0,59 0,57 0,55 0,53 0,51 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,45

ДОДАТОК Е

(обов'язковий)







ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.