Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Итоговые значения, денежных единиц





Ежемесячная сумма выплат: 6948.60 Итого сумма выплат: 667065.64 в том числе %: 267065.64 тело кредита: 400000.00 комиссии: 0.00

Схема выплат по кредиту

Месяц Задолженность по кредиту Погашение кредита Проценты по кредиту Комиссии Выплаты в месяц
  400000.00 2281.93 4666.67 0.00 6948.60
  397718.07 2308.56 4640.04 0.00 6948.60
  395409.51 2335.49 4613.11 0.00 6948.60
  393074.02 2362.74 4585.86 0.00 6948.60
  390711.28 2390.30 4558.30 0.00 6948.60
  388320.98 2418.19 4530.41 0.00 6948.60
  385902.79 2446.40 4502.20 0.00 6948.60
  383456.39 2474.94 4473.66 0.00 6948.60
  380981.45 2503.82 4444.78 0.00 6948.60
  378477.63 2533.03 4415.57 0.00 6948.60
  375944.60 2562.58 4386.02 0.00 6948.60
  373382.02 2592.48 4356.12 0.00 6948.60
  370789.54 2622.72 4325.88 0.00 6948.60
  368166.82 2653.32 4295.28 0.00 6948.60
  365513.50 2684.28 4264.32 0.00 6948.60
  362829.22 2715.59 4233.01 0.00 6948.60
  360113.63 2747.27 4201.33 0.00 6948.60
  357366.36 2779.33 4169.27 0.00 6948.60
  354587.03 2811.75 4136.85 0.00 6948.60
  351775.28 2844.56 4104.04 0.00 6948.60
  348930.72 2877.74 4070.86 0.00 6948.60
  346052.98 2911.32 4037.28 0.00 6948.60
  343141.66 2945.28 4003.32 0.00 6948.60
  340196.38 2979.64 3968.96 0.00 6948.60
  337216.74 3014.40 3934.20 0.00 6948.60
  334202.34 3049.57 3899.03 0.00 6948.60
  331152.77 3085.15 3863.45 0.00 6948.60
  328067.62 3121.14 3827.46 0.00 6948.60
  324946.48 3157.56 3791.04 0.00 6948.60

 

  321788.92 3194.40 3754.20 0.00 6948.60
  318594.52 3231.66 3716.94 0.00 6948.60
  315362.86 3269.37 3679.23 0.00 6948.60
  312093.49 3307.51 3641.09 0.00 6948.60
  308785.98 3346.10 3602.50 0.00 6948.60
  305439.88 3385.13 3563.47 0.00 6948.60
  302054.75 3424.63 3523.97 0.00 6948.60
  298630.12 3464.58 3484.02 0.00 6948.60
  295165.54 3505.00 3443.60 0.00 6948.60
  291660.54 3545.89 3402.71 0.00 6948.60
  288114.65 3587.26 3361.34 0.00 6948.60
  284527.39 3629.11 3319.49 0.00 6948.60
  280898.28 3671.45 3277.15 0.00 6948.60
  277226.83 3714.29 3234.31 0.00 6948.60
  273512.54 3757.62 3190.98 0.00 6948.60
  269754.92 3801.46 3147.14 0.00 6948.60
  265953.46 3845.81 3102.79 0.00 6948.60
  262107.65 3890.68 3057.92 0.00 6948.60
  258216.97 3936.07 3012.53 0.00 6948.60
  254280.90 3981.99 2966.61 0.00 6948.60
  250298.91 4028.45 2920.15 0.00 6948.60
  246270.46 4075.44 2873.16 0.00 6948.60
  242195.02 4122.99 2825.61 0.00 6948.60
  238072.03 4171.09 2777.51 0.00 6948.60
  233900.94 4219.76 2728.84 0.00 6948.60
  229681.18 4268.99 2679.61 0.00 6948.60
  225412.19 4318.79 2629.81 0.00 6948.60
  221093.40 4369.18 2579.42 0.00 6948.60
  216724.22 4420.15 2528.45 0.00 6948.60
  212304.07 4471.72 2476.88 0.00 6948.60
  207832.35 4523.89 2424.71 0.00 6948.60
  203308.46 4576.67 2371.93 0.00 6948.60
  198731.79 4630.06 2318.54 0.00 6948.60
  194101.73 4684.08 2264.52 0.00 6948.60
  189417.65 4738.73 2209.87 0.00 6948.60
  184678.92 4794.01 2154.59 0.00 6948.60
  179884.91 4849.94 2098.66 0.00 6948.60
  175034.97 4906.53 2042.07 0.00 6948.60
  170128.44 4963.77 1984.83 0.00 6948.60
  165164.67 5021.68 1926.92 0.00 6948.60
  160142.99 5080.27 1868.33 0.00 6948.60
  155062.72 5139.53 1809.07 0.00 6948.60
  149923.19 5199.50 1749.10 0.00 6948.60
  144723.69 5260.16 1688.44 0.00 6948.60
  139463.53 5321.53 1627.07 0.00 6948.60
  134142.00 5383.61 1564.99 0.00 6948.60
  128758.39 5446.42 1502.18 0.00 6948.60
  123311.97 5509.96 1438.64 0.00 6948.60
  117802.01 5574.24 1374.36 0.00 6948.60
  112227.77 5639.28 1309.32 0.00 6948.60
  106588.49 5705.07 1243.53 0.00 6948.60
  100883.42 5771.63 1176.97 0.00 6948.60
  95111.79 5838.96 1109.64 0.00 6948.60
  89272.83 5907.08 1041.52 0.00 6948.60
  83365.75 5976.00 972.60 0.00 6948.60
  77389.75 6045.72 902.88 0.00 6948.60
  71344.03 6116.25 832.35 0.00 6948.60
  65227.78 6187.61 760.99 0.00 6948.60
  59040.17 6259.80 688.80 0.00 6948.60
  52780.37 6332.83 615.77 0.00 6948.60
  46447.54 6406.71 541.89 0.00 6948.60
  40040.83 6481.46 467.14 0.00 6948.60
  33559.37 6557.07 391.53 0.00 6948.60
  27002.30 6633.57 315.03 0.00 6948.60
  20368.73 6710.96 237.64 0.00 6948.60
  13657.77 6789.26 159.34 0.00 6948.60
  6868.51 6868.51 80.13 0.00 6948.64
Итого   400000.00 267065.64 0.00 667065.64

 

Приложения №1

 

 


График платежей с досрочными погашениями для ипотеки

Таблица платежей по ипотеке в виде графика

 

 

Приложение №2

 

Полное погашение на графике платежей

 

 

 

Приложение №3




Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Наименование банка № лицензии Рейтинг от RAEX («Эксперт РА») Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн. руб. Темп прироста (1ПГ2015/1ПГ201 %
1-е полугодие 2015 1-е полугодие 2014
    Сбербанк России   - 304 302 388 840 -21,7%
    ВТБ24   - 72 409 164 170 -55,9%
  - Группа Росбанка б/н - 13 339 22 974 -41,9%
    Банк Москвы   - 10 244 12 056 -15,0%
    ГПБ   A++ 8 001 29 688 -73,0%
    Банк «СанктПетербург»   A++ 4 070 7 714 -47,2%
    Банк Жилищного Финансирования   - 3 800 4 922 -22,8%
    Банк «Возрождение»   - 2 925 5 167 -43,4%
    Абсолют Банк   A++ 2 565 5 781 -55,6%
    ТрансКапиталБанк   A++ 2 538 5 671 -55,2%
    Банковская группа «Открытие» б/н - 2 522 10 659 -76,3%
    «АК БАРС» Банк   - 1 833 5 395 -66,0%
    Связь-Банк   - 1 811 8 426 -78,5%
    Банк ЗЕНИТ   - 1 747 4 060 -57,0%
    ГлобэксБанк   - 1 196   53,9%
  - ИнтехБанк   A (III) 1 011   115,9%
    Московский кредитный банк   A++   2 582 -67,5%
    Инвестторгбанк   -   1 727 -52,1%
    Банк «Снежинский»   A (I)     -13,8%
    Запсибкомбанк   A+ (I)   3 635 -81,4%
    Примсоцбанк   -   2 764 -76,6%
    Банк УРАЛСИБ   -   3 576 -83,4%
    РосЕвроБанк   -   2 124 -76,1%
    Банк «Левобережный»   A+ (III)   1 322 -66,8%
    АКБ «Балтика»   -   1 051 -60,5%
    КБ «Кубань Кредит»   -     -55,4%
    ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»   -     -56,4%
    Гранд Инвест Банк   A (II)     -
    ЮниКредит Банк   -   6 353 -96,0%
    Банк «БФА»   A (I)     -10,3%
    Банк ИТБ   B++   1 745 -87,4%
    Кредит Урал Банк   A+ (I)     -60,7%
    Росавтобанк   A (II)     -1,6%

кредитования в Iполугодии 2015 года

*Здесь и далее: в Группу Росбанка входят Банк «ДельтаКредит» и Росбанк.

** Здесь и далее: в Банковскую Группу "Открытие" входят Банк «ФК

    Фора-Банк   A (II)     -72,2%
    ОИКБ «Русь»   -     -72,2%
    АКБ «Урал ФД»   A (I)   1 058 -88,1%
    Челябинвестбанк   A+ (I)     -82,7%
    ЛОКО-Банк   -     -80,5%
    АзиатскоТихоокеанский Банк   A+ (II)   1 896 -95,8%
    Энергобанк   A (II)     -55,7%
  - Сибсоцбанк   A+ (III)     -34,6%
    КБ «Акцепт»   A+ (III)     -71,1%
    Банк «СГБ»   A (II)     -90,6%
    Курскпромбанк   A+ (III)     -75,2%
    «СДМ-Банк»   A+ (I)     -81,5%
  - ФорБанк   A (III)     -
    КБ «Финансовый стандарт»   B++     193,9%
    ФИА-БАНК   B+     -64,7%
  - Кредит Европа Банк   -     -68,4%
    Первобанк   -     -96,1%
    ИнвестКапиталБанк   -     -91,2%
    АлтайБизнес-Банк   B++     -86,3%
  - КБ «Унифин»   -     -15,9%
  - Русстройбанк   A (III)     -96,1%
    Банк «АВБ»   B++     -86,3%
    КС Банк   A (III)     -30,3%
    Земский банк   A (III)     -91,4%
   
                 

Открытие» и Банк «ХМБ Открытие», учтены также данные Банка "Петрокоммерц", который интегрирован в состав Группы в июне 2015 года.

Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков

Таблица 2. Топ-20 банков по объему ипотечных ссуд, выданных в рамках государственной программы по субисидрованию ипотечной ставки

Название Лицензия № Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов по субсидированной ипотечной ставке, млн руб. Доля субсидированной ипотеке в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов, %

Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования банков Таблица 3. Топ-20 регионов РФ по объему ипотечного кредитования в 1 полугодии 2015 года

  Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.07.2014 Субъект РФ Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов, млн. рублей, на 01.07.15 Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов, млн. рублей, на 01.07.14 Темп прироста (1 пол. 2015 / 1 пол. 2014), % Доля субъекта РФ в объеме выданных ипотечных кредитов в 1 пол. 2015, % Доля субъекта РФ в объеме выданных ипотечных кредитов в 1 пол. 2014, %
      Московская область 48 977 63 255 -22,6% 10,6% 8,2%
      г. Москва 43 442 88 483 -50,9% 9,4% 11,5%
      г. Санкт- Петербург 28 342 42 715 -33,6% 6,2% 5,6%
      Тюменская область 22 562 36 746 -38,6% 4,9% 4,8%
      Республика Татарстан 14 709 21 827 -32,6% 3,2% 2,8%
      Свердловская область 13 863 22 213 -37,6% 3,0% 2,9%
    Краснодарский край 12 089 21 203 -43,0% 2,6% 2,8%  
    Республика Башкортостан 11 288 17 803 -36,6% 2,5% 2,3%  
    Ростовская область 10 009 16 126 -37,9% 2,2% 2,1%  
    Самарская область 9 929 17 548 -43,4% 2,2% 2,3%  
    Нижегородская область 9 916 16 530 -40,0% 2,2% 2,1%  
    Красноярский край 9 771 19 576 -50,1% 2,1% 2,5%  
    Новосибирская область 9 551 19 544 -51,1% 2,1% 2,5%  
    Челябинская область 9 280 16 664 -44,3% 2,0% 2,2%  
    Пермский край 8 190 15 353 -46,7% 1,8% 2,0%  
    Иркутская область 7 553 14 732 -48,7% 1,6% 1,9%  
    Кемеровская область 6 971 12 530 -44,4% 1,5% 1,6%  
    Ленинградская область 6 764 10 305 -34,4% 1,5% 1,3%  
    Оренбургская область 6 651 9 568 -30,5% 1,4% 1,2%  
    Воронежская область 6 478 10 391 -37,7% 1,4% 1,4%  
             
                                   

 

Приложения 4 и 5

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 2013 году

 

    ОАО «Сбербанк России» - 647 608 267 454 831 447 42.4
    ВТБ 24 (ЗАО) - 243 335 826 157 591 211 54.4
    Газпромбанк A++ 78 197 596 64 201 404 21.8
    ЗАО «КБ ДельтаКредит» - 27 383 095 22 060 938 24.1
    ОАО АКБ «Связь-Банк» - 17 727 589 15 275 268 16.1
    Банковская группа «Открытие» - 17 629 648 15 336 666 15.0
    ОАО АКБ «РОСБАНК» - 17 605 607 17 636 551 -0.2
    Банк Москвы - 14 706 560 4 749 366 209.7
    Банк «Возрождение» (ОАО) - 14 453 502 11 523 083 25.4
    Уралсиб - 13 388 044 13 983 635 -4.3
    Абсолют Банк A++ 13 257 591 8 907 161 48.8
    ОАО «Банк «Санкт-Петербург» A++ 12 640 985 5 899 856 114.3
    ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» - 9 760 847 7 763 221 25.7

 

    Транскапиталбанк, «ТКБ» (ЗАО) A++ 8 878 360 7 647 942 16.1
    ОАО «Нордеа Банк» - 8 704 270 5 724 051 52.1
    ЗАО «ЮниКредит Банк» - 8 692 815 9 007 564 -3.5
    «Запсибкомбанк» ОАО A+ (III) 8 052 941 7 998 756 0.7
    ОАО «АК БАРС» БАНК - 7 912 741 8 296 962 -4.6
    ОАО Банк «Петрокоммерц» A+ (II) 7 555 997 3 595 267 110.2
    ОАО Банк ЗЕНИТ - 7 028 906 5 011 117 40.3
    МТС-Банк - 6 870 700 8 552 937 -19.7
    МКБ A++ 5 653 093 4 423 792 27.8
    Примсоцбанк - 5 150 183 5 661 896 -9.0
    Росевробанк - 4 649 356 5 109 042 -9.0
    БАНК ИТБ (ОАО) A (III) 4 286 001 4 859 962 -11.8
    Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) A+ (I) 4 276 564 3 507 087 21.9
    ОАО КБ «Центр-инвест» - 3 932 978 2 966 955 32.6
    АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) - 3 697 212 4 001 778 -7.6
    Промсвязьбанк - 3 597 975 5 373 050 -33.0
    АКБ «СОЮЗ» (ОАО) - 2 915 252 2 318 004 25.8
    Банк «Левобережный» (ОАО) A (I) 2 863 359 2 798 275 2.3
    ЗАО АВТОГРАДБАНК A+ (III) 2 800 652 3 229 047 -13.3
    ОАО «АИКБ «Татфондбанк» A (III) 2 437 310 3 040 660 -19.8
    ОАО АКБ «Балтика» - 2 333 622 1 954 113 19.4
    ОАО АКБ «Урал ФД» - 2 122 634 1 109 547 91.3
    СМП Банк - 2 050 655 1 738 241 18.0
    ЗАО «РУССТРОЙБАНК» A (II) 1 937 241 1 133 831 70.9
    КБ «Кубань Кредит» ООО - 1 794 475 1 825 950 -1.7
    ОАО ЧЕЛИНДБАНК - 1 631 217 1 294 140 26.0
    Банк «Снежинский» ОАО A (I) 1 576 769 1 643 315 -4.0
    МИНБ A (III) 1 325 694 823 622 61.0
    ОИКБ Русь - 1 181 228 1 775 507 -33.5
    ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» A+ (I) 1 168 734 1 295 726 -9.8
    ОАО «Первобанк» - 1 152 045 1 100 865 4.6
    «Кредит Урал Банк» ОАО A+ (I) 1 136 988 927 525 22.6
    ЗАО КБ «Мираф-Банк» - 1 130 104 1 136 463 -0.6
    ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - 1 109 128 486 276 128.1
    ФОРА-БАНК A (II) 1 082 930 896 247 20.8
    СДМ Банк - 1 028 891 715 122 43.9
    АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) - 996 820 984 876 1.2
    «Гранд инвест Банк» (ОАО) A (III) 939 191 554 157 69.5
    ОАО «ИнвестКапиталБанк» - 845 324 895 314 -5.6
    АКБ «БТА-Казань» (ОАО) - 775 968 913 750 -15.1
    ФИА-БАНК B+ 742 508 1 052 966 -29.5
    ОАО «ДНБ Банк» - 721 656 541 164 33.4
    ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» - 647 662 423 245 53.0
    АКБ «Ижкомбанк»(ОАО) A (I) 536 530 745 061 -28.0
    «ЛОКО-Банк» - 528 877 378 214 39.8
    ОАО «БАНК СГБ» A (II) 482 287 377 395 27.8
    ОАО КБ «Акцепт» A+ (III) 471 931 459 393 2.7
    Банк «Клиентский» (ОАО) A (III) 429 064 608 131 -29.4
    ЭНЕРГОМАШБАНК A (III) 427 567 225 852 89.3
    АлтайбизнесБанк B++ 400 542 579 146 -30.8
    АБК «Спурт» ОАО - 377 182 829 000 -54.5
    ОАО «Курскпромбанк» A (I) 354 573 326 402 8.6
    РОСЭНЕРГОБАНК - 311 331 285 736 9.0
    ОАО Банк АВБ A (III) 300 240 375 281 -20.0
    АКБ «Энергобанк» (ОАО) A (I) 290 078 193 034 50.3
    ООО «Дагэнергобанк» A (III) 261 166 259 258 0.7
    ОАО «Крайинвестбанк» - 249 053 206 422 20.7
    ОАО «ВостСибтранскомбанк» A (III) 236 695 456 053 -48.1
    ООО КБ «РОСАВТОБАНК» A (II) 230 845 177 217 30.3
    «СИБСОЦБАНК» ООО A+ (III) 206 889 239 233 -13.5
    ООО КБ «СИНКО-БАНК» A (II) 206 218 246 049 -16.2
    ЗАО АКБ «ЗЕМСКИЙ БАНК» A (III) 130 624 187 989 -30.5
    ЗАО «Холмсккомбанк» A (II) 93 923 18 340 412.1
    КБ «Унифин» ЗАО A (III) 80 040 95 430 -16.1
    КБ «Финансовый стандарт» (ООО) A (III) 52 170 108 000 -51.7
    ОАО КБ «Агропромкредит» - 49 111 90 805 -45.9
    ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» A (III) 35 199 178 778 -80.3
    ОАО АКБ «РБР» B++ 26 189 8 440 210.3
    ЗАО НГАБ «Ермак» A (I) 23 725 7 955 198.2
    ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» A (III) 1 850   164.3
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков

 

Таблица 2. Топ-50 банков по количеству выданных ипотечных кредитов в 2013 году

    ОАО «Сбербанк России» - 450 687 356 652 26.4
    ВТБ 24 (ЗАО) - 143 364 108 816 31.7
    Газпромбанк A++ 36 931 31 031 19.0
    ЗАО «КБ ДельтаКредит» - 10 254 7 886 30.0
    Уралсиб - 8 836 9 563 -7.6
    ОАО АКБ «Связь-Банк» - 8 751 7 257 20.6
    ОАО АКБ «РОСБАНК» - 8 444 8 515 -0.8
    Банковская группа «Открытие» - 8 235 7 276 13.2

 

    Банк Москвы - 7 097 2 153 229.6
    Банк «Возрождение» (ОАО) - 6 586 5 940 10.9
    Абсолют Банк A++ 6 356 4 279 48.5
    ОАО «Банк «Санкт-Петербург» A++ 6 277 2 631 138.6
    ЗАО АВТОГРАДБАНК A+ (III) 6 217 6 693 -7.1
    ОАО «АК БАРС» БАНК - 5 082 5 818 -12.7
    ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» - 4 669 4 063 14.9
    «Запсибкомбанк» ОАО A+ (III) 4 196 4 711 -10.9
    ОАО Банк «Петрокоммерц» A+ (II) 3 878 2 014 92.6
    ОАО Банк ЗЕНИТ - 3 302 2 351 40.5
    Банк «Снежинский» ОАО A (I) 3 126 3 416 -8.5
    Примсоцбанк - 3 039 3 625 -16.2
    ЗАО «ЮниКредит Банк» - 2 893 3 312 -12.7
    ОАО «Нордеа Банк» - 2 877 1 984 45.0
    МТС-Банк - 2 836 3 951 -28.2
    Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) A+ (I) 2 780 2 299 20.9
    Транскапиталбанк, «ТКБ» (ЗАО) A++ 2 647 2 243 18.0
    БАНК ИТБ (ОАО) A (III) 2 548 3 138 -18.8
    ОАО КБ «Центр-инвест» - 2 446 1 840 32.9
    Банк «Левобережный» (ОАО) A (I) 2 133 2 380 -10.4
    ОАО «АИКБ «Татфондбанк» A (III) 1 805 2 510 -28.1
    МКБ A++ 1 724 1 270 35.7
    Росевробанк - 1 683 1 750 -3.8
    Промсвязьбанк - 1 611 2 609 -38.3
    АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) - 1 608 1 681 -4.3
    КБ «Кубань Кредит» ООО - 1 406 1 346 4.5
    ОАО ЧЕЛИНДБАНК - 1 265 1 151 9.9
    ОАО АКБ «Урал ФД» - 1 258   46.6
    ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» A+ (I) 1 257 1 420 -11.5
    «Кредит Урал Банк» ОАО A+ (I) 1 034   19.0
    ЗАО «РУССТРОЙБАНК» A (II) 1 027   81.1
    СМП Банк -     104.6
    ОИКБ Русь -   1 352 -30.1
    АКБ «СОЮЗ» (ОАО) -     29.9
    ОАО АКБ «Балтика» -     3.3
    ОАО «Первобанк» -     -7.9
    ЗАО КБ «Мираф-Банк» -     -0.3
    ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» -     114.6
    ФИА-БАНК B+     -31.0
    АКБ «Ижкомбанк»(ОАО) A (I)     -33.0
    ОАО «ИнвестКапиталБанк» -     -13.6
    ОАО «ДНБ Банк» -     19.9

Таблица 3. Топ-50 банков по объему ипотечного портфеля на 01.01.2014

 

    ОАО «Сбербанк России» - 1 385 105 007 1 002 836 353 38.1
    ВТБ 24 (ЗАО) - 414 850 601 290 716 888 42.7
    Газпромбанк A++ 170 264 537 116 640 075 46.0
    ЗАО «КБ ДельтаКредит» - 73 494 997 58 116 647 26.5
    ОАО АКБ «РОСБАНК» - 56 029 722 49 975 127 12.1
    Банк Москвы - 53 751 090 22 220 523 141.9
    Уралсиб - 43 267 649 39 128 406 10.6
    Банковская группа «Открытие» - 38 184 447 32 555 563 17.3
    ОАО АКБ «Связь-Банк» - 37 472 261 22 691 339 65.1
    ЗАО «ЮниКредит Банк» - 29 418 489 27 092 332 8.6
    «Запсибкомбанк» ОАО A+ (III) 24 033 333 20 827 617 15.4
    Абсолют Банк A++ 21 451 796 33 745 988 -36.4
    МТС-Банк - 20 942 349 17 921 467 16.9
    Банк «Возрождение» (ОАО) - 20 705 003 15 375 060 34.7
    ОАО «АК БАРС» БАНК - 20 421 719 16 183 199 26.2
    ОАО «Банк «Санкт-Петербург» A++ 19 945 999 11 290 842 76.7
    ОАО «Нордеа Банк» - 19 130 115 14 452 470 32.4
    АКБ «СОЮЗ» (ОАО) - 13 796 808 13 582 614 1.6
    ОАО Банк ЗЕНИТ - 13 514 392 8 092 901 67.0
    Росевробанк - 12 771 210 10 842 197 17.8
    Транскапиталбанк, «ТКБ» (ЗАО) A++ 11 746 344 10 299 467 14.0
    МКБ A++ 11 676 165 8 202 172 42.4
    ОАО Банк «Петрокоммерц» A+ (II) 11 078 083 6 286 877





Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.