Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ





(на конец года; квадратных метров)

                 
Российская Федерация 20,8 22,6 23,0 23,4 23,4 23,7 24,4 24,9
Центральный федеральный округ 22,0 24,0 24,4 24,8 24,3 25,1 26,1 26,5
Белгородская область 23,0 25,7 26,3 27,0 27,4 28,3 29,1 29,9
Брянская область 23,1 25,2 25,6 26,1 26,6 27,5 28,1 28,7
Владимирская область 23,0 25,0 25,5 26,2 25,6 26,8 27,2 27,8
Воронежская область 23,4 25,8 26,2 26,6 27,3 27,7 28,3 28,8
Ивановская область 22,4 23,9 24,2 24,5 24,7 25,0 25,2 25,7
Калужская область 22,9 25,2 25,8 26,3 26,8 27,6 28,3 28,8
Костромская область 23,8 25,1 25,4 25,7 25,7 26,0 26,6 26,9
Курская область 23,2 26,5 27,0 27,4 27,8 28,3 28,7 29,3
Липецкая область 22,7 25,7 26,2 26,6 27,2 27,8 28,4 29,2
Московская область 24,3 28,8 29,6 29,8 26,7 29,4 33,4 33,7
Орловская область 22,2 24,6 25,3 25,8 25,8 26,5 27,0 27,6
Рязанская область 23,4 25,8 26,3 26,7 27,3 28,0 28,8 29,5
Смоленская область 23,3 25,6 25,8 26,2 26,3 26,8 27,4 27,9
Тамбовская область 22,3 24,1 24,6 25,0 25,5 26,1 26,9 27,7
Тверская область 25,4 27,8 28,2 28,6 29,0 29,3 30,0 30,8
Тульская область 23,2 25,3 25,6 26,0 26,3 26,8 27,2 27,7
Ярославская область 22,5 24,5 24,6 24,8 24,8 25,4 26,0 26,6
г. Москва 18,5 18,7 18,7 19,3 19,2 19,2 19,1 19,1
Северо-Западный федеральный округ 22,6 24,7 24,9 25,4 24,6 24,4 25,7 26,3
Республика Карелия 23,1 25,7 25,4 25,9 25,9 26,4 25,8 26,0
Республика Коми 23,1 24,7 25,0 25,4 25,5 25,9 26,7 27,1
Архангельская область 23,5 25,3 25,4 25,9 25,6 26,1 26,6 27,0
в том числе:                
Ненецкий автономный округ 19,5 24,4 22,0 21,8 22,3 23,0 23,7 24,7
Архангельская область без автономного округа 23,6 25,3 25,5 26,0 25,8 26,2 26,7 27,1
Вологодская область 23,8 26,1 26,7 27,0 27,1 28,0 28,5 29,1
Калининградская область 20,0 23,6 24,0 24,3 24,9 25,6 26,7 27,5
Ленинградская область 23,5 25,8 26,2 26,6 22,2 24,5 25,7 27,1
Мурманская область 23,2 24,3 24,5 24,7 24,5 24,7 25,1 25,1
Новгородская область 24,7 27,6 28,0 28,7 28,7 29,4 29,9 30,6
Псковская область 25,6 28,1 28,2 28,5 28,6 28,7 29,4 29,8
г. Санкт-Петербург 21,3 23,0 23,3 23,8 23,3 21,4 23,6 24,3
Южный федеральный округ 19,7 21,9 22,2 22,6 22,9 22,4 22,9 23,4
Республика Адыгея 23,3 24,3 24,4 24,5 24,4 25,6 25,8 26,6
Республика Калмыкия 19,9 21,5 22,0 22,2 22,8 23,3 24,0 24,3
Республика Крым           15,4 16,3 17,1
Краснодарский край 19,3 22,4 22,6 23,1 23,3 23,8 24,4 25,0
Астраханская область 19,2 21,0 21,4 21,8 21,9 22,3 22,8 23,4
Волгоградская область 20,0 21,3 21,6 22,0 22,3 22,8 23,3 23,7
Ростовская область 19,7 21,6 21,9 22,3 22,8 23,2 23,6 24,1
г. Севастополь           21,2 17,8 18,0
Северо-Кавказский федеральный округ 18,0 18,1 18,6 19,1 19,7 20,0 20,3 20,7
Республика Дагестан 15,6 16,2 16,5 16,9 17,1 17,7 18,2 18,7
Республика Ингушетия 12,4 13,9 13,5 13,3 13,5 13,7 14,1 14,8
Кабардино-Балкарская Республика 16,8 18,0 18,2 18,4 18,7 18,8 18,9 19,1
Карачаево-Черкесская Республика 17,9 18,8 19,4 20,0 20,1 20,4 20,6 20,7
Республика Северная Осетия - Алания 25,3 26,1 26,3 26,5 26,9 27,1 27,6 28,0
Чеченская Республика 12,0 13,8 16,1 18,1 18,0 17,5 17,6
Ставропольский край 19,6 21,3 21,8 22,1 22,5 23,1 23,7 23,9

 


Продолжение табл. 4.29

                 
Приволжский федеральный округ 20,7 22,7 23,2 23,6 24,0 24,5 25,1 25,6
Республика Башкортостан 19,1 21,5 22,0 22,6 23,1 23,7 24,2 24,8
Республика Марий Эл 20,7 22,4 22,7 23,2 23,5 24,0 24,7 25,6
Республика Мордовия 21,8 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,4 26,7
Республика Татарстан 20,5 22,8 23,3 23,7 24,2 24,7 25,2 25,7
Удмуртская Республика 18,4 20,0 20,3 20,6 20,9 21,2 21,6 21,7
Чувашская Республика 20,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,4 26,0 26,4
Пермский край 19,8 21,5 21,8 22,1 22,4 22,1 23,0 23,2
Кировская область 21,2 22,8 23,2 23,6 24,0 24,5 25,0 25,6
Нижегородская область 22,1 24,0 24,4 24,8 25,1 25,5 26,1 26,3
Оренбургская область 20,3 22,3 22,7 23,1 23,4 24,0 24,7 25,3
Пензенская область 21,8 24,1 24,8 25,4 25,8 26,5 27,3 28,1
Самарская область 20,5 22,3 22,6 22,9 23,4 24,3 25,0 25,6
Саратовская область 22,7 25,3 25,7 26,1 26,5 27,1 27,8 28,3
Ульяновская область 21,3 23,2 23,6 24,1 24,7 25,3 26,1 26,8
Уральский федеральный округ 20,3 22,3 22,6 22,9 23,2 23,7 24,2 24,6
Курганская область 19,7 22.3 22,1 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5
Свердловская область 21,1 23,1 23,4 23,7 24,0 24,4 24,9 25,2
Тюменская область 18,9 20,8 21,0 21,2 21,5 22,1 22,9 23,1
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 17,7 18,9 19,0 19,2 19,5 19,9 20,4 20,5
Ямало-Ненецкий автономный округ 17,8 19,2 19,0 19,0 19,6 20,0 21,3 21,2
Тюменская область без автономных округов 20,7 23,6 24,2 24,4 24,5 25,4 26,2 26,8
Челябинская область 20,7 23,0 23,4 23,7 24,2 24,6 25,0 25,4
Сибирский федеральный округ 19,8 21,4 21,7 22,1 22,2 22,6 23,0 23,5
Республика Алтай 16,0 18,5 18,7 18,9 19,1 19,4 19,8 20,2
Республика Бурятия 17,9 19,2 19,9 20,2 20,6 21,0 21,4 21,7
Республика Тыва 12,7 13,0 13,1 13,2 12,9 13,1 13,5 13,8
Республика Хакасия 19,6 21,0 21,3 21,6 21,9 22,3 22,7 23,0
Алтайский край 20,1 21,8 22,1 22,4 22,4 22,7 23,1 23,5
Забайкальский край 18,6 19,5 19,7 20,0 20,0 20,1 20,4 20,7
Красноярский край 21,0 22,5 22,7 22,9 23,0 23,3 23,9 24,3
Иркутская область 20,0 21,4 21,7 22,1 22,3 22,7 23,1 24,2
Кемеровская область 20,4 22,0 22,4 22,7 23,1 23,4 23,7 24,3
Новосибирская область 19,2 21,5 21,9 22,2 22,5 23,0 23,7 24,3
Омская область 20,4 22,5 22,8 23,2 22,9 23,3 23,6 24,1
Томская область 19,8 21,3 21,7 22,2 22,4 22,8 23,4 23,7
Дальневосточный федеральный округ 20,4 21,8 22,1 22,4 22,4 22,9 23,2 23,5
Республика Саха (Якутия) 19,4 20,2 20,4 20,7 20,6 21,1 21,5 21,7
Камчатский край 22,4 24,2 24,4 24,7 24,6 25,0 25,2 25,5
Приморский край 19,4 20,8 21,1 21,4 21,7 22,1 22,4 22,6
Хабаровский край 20,4 21,8 22,1 22,3 22,4 22,8 23,1 23,3
Амурская область 20,6 22,2 22,5 23,0 23,2 23,8 24,3 24,6
Магаданская область 26,6 28,4 28,6 29,0 29,0 29,3 29,7 29,8
Сахалинская область 21,6 23,6 24,2 24,7 24,1 25,3 25,2 25,8
Еврейская автономная область 20,8 22,1 22,6 23,0 21,2 21,6 22,0 22,4
Чукотский автономный округ 27,9 30,4 30,0 29,7 25,9 25,4 25,5 25,6

4.30. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЕТХОГО И
В ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ВСЕГО

 

       
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-щади всего жилищного фонда в том числе Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-щади всего жилищного фонда в том числе Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-щади всего жилищного фонда в том числе
ветхий жилищный фонд аварийный жилищный фонд ветхий жилищный фонд аварийный жилищный фонд ветхий жилищный фонд аварийный жилищный фонд
Российская Федерация 3,2 2,8 0,4 3,1 2,5 0,6 2,8 2,1 0,7
Центральный федеральный округ 2,0 1,9 0,2 1,9 1,6 0,3 1,7 1,4 0,4
Белгородская область 1,6 1,3 0,3 1,6 1,3 0,3 1,8 1,4 0,4
Брянская область 2,5 2,4 0,1 1,7 1,7 0,0 1,0 0,8 0,3
Владимирская область 3,3 3,3 0,0 3,4 3,2 0,2 2,2 1,8 0,4
Воронежская область 0,8 0,7 0,1 1,1 0,8 0,3 1,0 0,7 0,2
Ивановская область 2,4 2,4 - 2,5 2,2 0,4 2,4 2,1 0,4
Калужская область 7,1 6,8 0,3 5,1 4,2 0,9 4,1 3,3 0,8
Костромская область 3,8 3,4 0,4 3,7 2,8 0,9 4,2 3,3 0,9
Курская область 0,8 0,6 0,2 0,6 0,4 0,2 0,7 0,4 0,2
Липецкая область 0,7 0,6 0,1 1,1 0,7 0,4 0,9 0,5 0,4
Московская область 1,2 1,2 0,0 1,4 1,3 0,1 1,4 1,1 0,3
Орловская область 3,7 3,5 0,1 2,4 2,2 0,2 1,4 1,1 0,3
Рязанская область 2,8 2,7 0,1 2,9 2,3 0,6 2,3 1,7 0,6
Смоленская область 2,0 1,9 0,1 2,4 2,1 0,3 1,9 1,6 0,3
Тамбовская область 3,6 3,5 0,1 3,0 2,7 0,3 1,9 1,6 0,3
Тверская область 4,5 4,0 0,5 4,7 4,0 0,7 5,1 4,5 0,6
Тульская область 6,3 5,4 0,9 5,8 4,8 1,0 5,6 4,3 1,3
Ярославская область 4,6 4,1 0,5 4,0 3,4 0,7 3,7 2,9 0,8
г. Москва 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1
Северо-Западный федеральный округ 3,3 2,9 0,4 3,3 2,6 0,7 2,6 1,8 0,8
Республика Карелия 2,8 2,7 0,1 3,8 2,5 1,3 4,2 3,0 1,2
Республика Коми 7,8 6,8 0,9 9,5 7,7 1,8 7,4 5,7 1,7
Архангельская область 7,8 7,2 0,6 8,1 7,0 1,1 8,5 6,5 2,1
в том числе:                  
Ненецкий автономный округ 12,0 11,9 0,1 8,8 8,1 0,7 4,7 2,3 2,5
Архангельская область без автономного округа 7,7 7,1 0,6 8,1 6,9 1,1 8,7 6,6 2,0
Вологодская область 5,5 5,0 0,5 6,1 4,8 1,2 4,1 2,9 1,2
Калининградская область 3,6 3,1 0,4 2,2 1,7 0,5 2,0 1,5 0,5
Ленинградская область 2,7 2,5 0,2 3,0 2,4 0,6 1,3 0,6 0,7
Мурманская область 1,7 1,4 0,2 2,2 1,8 0,4 2,3 1,4 0,9
Новгородская область 4,4 4,0 0,5 3,6 3,0 0,6 2,6 2,0 0,7
Псковская область 3,2 3,0 0,2 1,2 1,1 0,1 1,0 0,7 0,3
г. Санкт-Петербург 0,6 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 0,4 0,1 0,3
Южный федеральный округ 9,3 7,9 1,4 2,0 1,4 0,6 1,7 1,1 0,7
Республика Адыгея 1,6 1,4 0,2 1,8 1,4 0,4 1,1 1,0 0,1
Республика Калмыкия 1,3 1,1 0,2 2,3 1,5 0,9 0,9 0,4 0,5
Республика Крым                  
Краснодарский край 1,4 1,2 0,2 1,0 0,8 0,2 0,9 0,7 0,3
Астраханская область 11,5 5,9 5,6 9,4 4,8 4,6 9,9 4,1 5,8
Волгоградская область 2,2 1,9 0,4 1,8 1,4 0,4 1,3 0,9 0,3
Ростовская область 2,2 2,0 0,1 1,7 1,3 0,3 1,3 1,0 0,3
г. Севастополь                  
Северо-Кавказский федеральный округ 2,5 2,3 0,2 6,8 5,4 1,3 6,6 5,4 1,2
Республика Дагестан 26,0 22,6 3,4 18,9 16,2 2,7 17,4 15,2 2,2
Республика Ингушетия 12,4 10,0 2,4 20,8 13,7 7,1 22,8 15,7 7,1
Кабардино-Балкарская Республика 1,9 1,5 0,5 2,4 1,7 0,7 2,6 1,9 0,7
Карачаево-Черкесская Республика 1,2 0,8 0,4 1,2 0,6 0,7 1,1 0,5 0,6
Республика Северная Осетия - Алания 2,2 1,1 1,1 2,3 1,2 1,1 2,0 1,2 0,8
Чеченская Республика 0,8 0,4 0,4 3,6 2,6 1,0
Ставропольский край 1,5 1,3 0,2 0,6 0,4 0,2 0,7 0,4 0,2

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
(в процентах)

       
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-щади всего жилищного фонда в том числе Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-щади всего жилищного фонда в том числе Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-щади всего жилищного фонда в том числе
ветхий жилищный фонд аварийный жилищный фонд ветхий жилищный фонд аварийный жилищный фонд1) ветхий жилищный фонд аварийный жилищный фонд1)
2,7 2,0 0,7 2,5 1,9 0,5 2,4 1,8 0,6 Российская Федерация
1,7 1,3 0,3 1,5 1,2 0,3 1,4 1,1 0,3 Центральный федеральный округ
1,9 1,6 0,3 1,4 1,2 0,1 1,2 1,2 0,1 Белгородская область
1,0 0,8 0,3 1,0 0,7 0,2 0,9 0,6 0,2 Брянская область
1,8 1,3 0,4 1,9 1,4 0,4 1,6 1,1 0,5 Владимирская область
0,9 0,7 0,2 0,8 0,6 0,2 0,9 0,6 0,3 Воронежская область
2,4 2,0 0,4 2,4 2,0 0,4 2,4 2,0 0,4 Ивановская область
3,9 3,2 0,7 3,8 3,1 0,7 3,7 3,1 0,6 Калужская область
4,3 3,2 1,1 3,5 2,9 0,6 3,9 3,0 0,9 Костромская область
0,6 0,4 0,2 0,5 0,4 0,1 0,5 0,4 0,1 Курская область
0,8 0,4 0,4 0,9 0,4 0,4 1,1 0,5 0,6 Липецкая область
1,3 1,0 0,3 1,0 0,8 0,1 1,0 0,8 0,2 Московская область
1,5 1,1 0,4 1,3 1,0 0,3 1,4 1,0 0,4 Орловская область
2,2 1,6 0,6 2,0 1,5 0,5 2,0 1,5 0,6 Рязанская область
1,7 1,4 0,3 1,5 1,2 0,3 1,7 1,4 0,3 Смоленская область
2,0 1,6 0,4 1,6 1,5 0,1 1,8 1,5 0,3 Тамбовская область
5,4 4,8 0,6 7,4 4,6 2,8 5,3 4,7 0,6 Тверская область
5,1 3,8 1,2 4,5 3,7 0,8 4,4 3,3 1,1 Тульская область
3,5 2,8 0,7 3,2 2,7 0,6 3,4 2,7 0,7 Ярославская область
0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 г. Москва
2,4 1,6 0,7 2,2 1,5 0,6 2,3 1,5 0,7 Северо-Западный федеральный округ
3,0 1,8 1,3 3,3 1,7 1,6 3,2 2,1 1,1 Республика Карелия
6,7 5,0 1,7 5,6 4,8 0,8 6,4 5,0 1,4 Республика Коми
8,4 5,9 2,5 7,1 5,7 1,5 8,2 5,6 2,5 Архангельская область
                  в том числе:
5,0 2,9 2,1 5,9 1,5 4,4 6,9 1,3 0,2 Ненецкий автономный округ
8,5 6,0 2,5 7,2 5,8 1,4 8,2 5,7 2,5 Архангельская область без автономного округа
3,9 2,9 0,9 3,9 2,9 1,0 3,6 2,7 0,9 Вологодская область
1,9 1,4 0,5 1,8 1,3 0,5 1,5 1,1 0,4 Калининградская область
1,2 0,5 0,8 1,3 0,6 0,6 1,7 0,7 1,0 Ленинградская область
2,4 1,4 1,0 2,2 1,1 1,1 1,8 0,6 1,3 Мурманская область
2,2 1,7 0,6 2,2 1,5 0,6 2,7 2,0 0,7 Новгородская область
1,1 0,7 0,4 1,3 0,6 0,6 1,3 0,7 0,6 Псковская область
0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 г. Санкт-Петербург
1,5 1,0 0,5 1,2 1,0 0,2 1,2 0,9 0,3 Южный федеральный округ
0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 Республика Адыгея
0,8 0,3 0,5 0,7 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3 Республика Калмыкия
1,2 1,1 0,1 1,8 1,7 0,1 1,8 1,6 0,1 Республика Крым
0,9 0,7 0,3 0,7 0,6 0,1 0,6 0,5 0,1 Краснодарский край
8,5 4,0 4,5 4,0 3,8 0,2 4,2 3,7 0,4 Астраханская область
1,2 0,8 0,4 1,2 0,8 0,4 1,2 0,8 0,4 Волгоградская область
1,3 1,0 0,3 1,3 1,0 0,3 1,4 0,9 0,4 Ростовская область
0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 - 0,3 г. Севастополь
6,5 5,3 1,2 5,9 5,1 0,8 4,8 4,6 0,2 Северо-Кавказский федеральный округ
16,4 14,4 2,1 15,7 13,7 2,0 11,9 11,6 0,2 Республика Дагестан
22,8 16,0 6,8 15,5 14,5 1,0 14,0 13,3 0,7 Республика Ингушетия
2,5 1,9 0,6 2,1 1,8 0,3 2,0 1,7 0,3 Кабардино-Балкарская Республика
0,9 0,5 0,4 0,7 0,5 0,2 0,6 0,4 0,2 Карачаево-Черкесская Республика
1,9 1,2 0,7 1,3 1,1 0,2 1,2 0,8 0,4 Республика Северная Осетия - Алания
4,0 2,5 1,5 2,3 2,1 0,3 2,6 2,4 0,2 Чеченская Республика
1,0 0,8 0,2 1,0 0,8 0,2 1,0 0,8 0,1 Ставропольский край

 

       
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-щади всего жилищного фонда в том числе Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-щади всего жилищного фонда в том числе Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-щади всего жилищного фонда в том числе
ветхий жилищный фонд аварийный жилищный фонд ветхий жилищный фонд аварийный жилищный фонд ветхий жилищный фонд аварийный жилищный фонд
Приволжский федеральный округ 2,5 2,4 0,2 2,5 2,0 0,5 2,4 1,8 0,6
Республика Башкортостан 1,1 1,0 0,1 1,2 0,8 0,3 1,3 0,7 0,5
Республика Марий Эл 1,9 1,7 0,2 3,7 2,9 0,7 4,9 4,1 0,9
Республика Мордовия 1,5 1,3 0,2 1,7 1,3 0,5 1,9 1,2 0,7
Республика Татарстан 1,3 1,3 0,0 1,3 0,9 0,4 1,3 0,8 0,5
Удмуртская Республика 2,3 2,1 0,1 2,3 1,9 0,4 2,7 2,1 0,6
Чувашская Республика 1,4 1,4 0,0 1,5 1,0 0,4 1,5 0,9 0,6
Пермский край 4,4 4,0 0,4 4,4 3,7 0,7 3,5 2,9 0,6
Кировская область 5,8 5,6 0,2 7,0 6,4 0,6 7,3 6,6 0,7
Нижегородская область 2,4 2,2 0,2 2,2 1,8 0,4 1,8 1,3 0,5
Оренбургская область 5,1 5,1 0,0 4,1 3,4 0,7 3,2 2,6 0,7
Пензенская область 2,3 2,2 0,1 2,8 1,9 0,9 3,0 2,2 0,8
Самарская область 1,9 1,8 0,1 2,0 1,5 0,5 2,5 1,7 0,7
Саратовская область 3,7 3,1 0,7 2,8 2,0 0,7 2,6 1,6 0,9
Ульяновская область 1,1 1,0 0,0 1,1 0,9 0,2 1,4 1,2 0,2
Уральский федеральный округ 3,1 2,8 0,2 3,1 2,6 0,5 3,0 2,2 0,8
Курганская область 6,3 5,9 0,4 5,7 5,1 0,6 5,5 4,9 0,5
Свердловская область 1,8 1,8 0,0 1,9 1,6 0,3 2,0 1,4 0,5
Тюменская область 5,9 5,2 0,7 5,8 4,8 1,0 5,3 3,6 1,8
в том числе:                  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 5,9 5,5 0,4 7,0 6,6 0,4 6,9 5,7 1,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 10,0 7,9 2,1 8,6 5,5 3,1 10,2 4,1 6,1
Тюменская область без автономных округов 4,6 4,0 0,6 3,7 2,9 0,9 2,4 1,5 0,9
Челябинская область 1,4 1,4 0,1 1,6 1,2 0,4 1,6 1,1 0,4
Сибирский федеральный округ 4,2 3,7 0,6 4,7 3,7 1,0 3,9 3,0 1,0
Республика Алтай 6,3 4,0 2,2 6,3 5,1 1,3 5,9 4,7 1,2
Республика Бурятия 7,6 5,9 1,7 7,5 5,3 2,3 5,0 3,3 1,7
Республика Тыва 20,6 20,2 0,4 19,1 17,0 2,1 14,9 12,4 2,4
Республика Хакасия 4,7 4,6 0,1 4,6 4,1 0,5 4,4 3,9 0,4
Алтайский край 2,1 2,1 0,1 2,3 1,8 0,5 2,3 1,8 0,6
Забайкальский край 3,9 3,7 0,2 7,3 5,6 1,7 5,3 4,2 1,1
Красноярский край 3,5 2,9 0,6 5,0 4,3 0,7 3,7 3,0 0,7
Иркутская область 6,6 5,9 0,7 8,6 6,9 1,7 7,8 5,9 1,9
Кемеровская область 5,7 4,4 1,3 4,6 3,0 1,6 4,1 2,6 1,6
Новосибирская область 2,8 2,8 0,0 2,9 2,5 0,4 2,3 2,0 0,4
Омская область 1,2 1,2 0,1 1,4 0,9 0,4 1,2 0,9 0,3
Томская область 5,4 4,2 1,2 5,0 3,8 1,3 4,1 3,0 1,1
Дальневосточный федеральный округ 5,7 4,9 0,8 6,1 4,6 1,5 5,7 4,0 1,7
Республика Саха (Якутия) 12,2 11,5 0,7 14,4 11,2 3,2 14,4 10,5 3,9
Камчатский край 3,9 3,7 0,2 4,4 3,3 1,1 5,4 3,6 1,7
Приморский край 2,6 2,0 0,6 2,2 1,7 0,5 2,3 1,7 0,6
Хабаровский край 2,2 2,1 0,1 2,3 2,2 0,1 2,7 2,2 0,4
Амурская область 7,7 5,7 2,0 9,1 6,2 2,9 7,8 5,3 2,5
Магаданская область 9,1 8,0 1,0 11,1 7,9 3,2 10,0 6,7 3,3
Сахалинская область 11,1 8,8 2,3 9,1 6,6 2,5 6,7 3,7 3,1
Еврейская автономная область 6,2 6,2 - 8,3 6,7 1,6 3,8 2,3 1,5
Чукотский автономный округ 2,6 2,6 0,0 7,0 2,1 4,9 3,6 2,5 1,1
¾¾¾¾¾¾ 1) По данным Минстроя России.

Продолжение табл. 4.30

       
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-щади всего жилищного фонда в том числе Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-щади всего жилищного фонда в том числе Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-щади всего жилищного фонда в том числе
ветхий жилищный фонд аварийный жилищный фонд ветхий жилищный фонд аварийный жилищный фонд1) ветхий жилищный фонд аварийный жилищный фонд1)
2,4 1,8 0,6 2,2 1,7 0,5 2,3 1,7 0,7 Приволжский федеральный округ
1,2 0,7 0,5 1,1 0,7 0,5 1,1 0,7 0,5 Республика Башкортостан
4,8 4,0 0,8 4,7 3,9 0,8 4,4 3,6 0,8 Республика Марий Эл
2,3 1,5 0,8 2,3 1,7 0,6 2,3 1,8 0,5 Республика Мордовия
1,1 0,7 0,4 0,9 0,6 0,3 0,8 0,6 0,2 Республика Татарстан
2,7 2,1 0,5 2,6 1,9 0,7 2,7 2,0 0,6 Удмуртская Республика
1,4 0,8 0,6 1,3 0,8 0,5 1,4 0,7 0,6 Чувашская Республика
3,6 2,9 0,8 3,5 2,6 0,9 4,5 2,7 1,8 Пермский край
7,3 6,6 0,7 7,1 6,6 0,5 7,4 6,6 0,8 Кировская область
1,9 1,4 0,5 1,7 1,2 0,5 1,9 1,2 0,7 Нижегородская область
3,1 2,5 0,5 3,1 2,5 0,6 2,5 1,9 0,6 Оренбургская область
2,8 2,3 0,5 2,8 2,3 0,5 2,8 2,3 0,5 Пензенская область
2,5 1,7 0,8 1,8 1,5 0,3 2,4 1,5 0,8 Самарская область
2,8 2,0 0,8 2,6 1,8 0,7 2,2 1,7 0,5 Саратовская область
1,4 1,2 0,2 1,4 1,2 0,2 1,4 1,1 0,3 Ульяновская область
3,1 2,2 0,9 2,9 2,1 0,8 3,1 2,1 1,1 Уральский федеральный округ
5,5 4,9 0,6 5,4 4,9 0,5 5,4 4,8 0,6 Курганская область
2,0 1,4 0,6 1,8 1,3 0,5 2,0 1,2 0,8 Свердловская область
5,6 3,7 1,9 5,5 3,7 1,8 5,7 3,6   Тюменская область
                  в том числе:
7,4 5,9 1,5 7,8 6,2 1,6 7,7 5,9 1,8 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
10,4 3,3 7,1 9,3 2,9 6,4 11,8 4,0 7,7 Ямало-Ненецкий автономный округ
2,5 1,8 0,7 2,3 1,7 0,6 2,3 1,6 0,7 Тюменская область без автономных округов
1,5 1,1 0,4 1,4 1,0 0,3 1,4 0,9 0,5 Челябинская область
3,7 2,8 0,9 3,4 2,7 0,7 3,5 2,6 0,9 Сибирский федеральный округ
5,2 4,4 0,8 4,6 4,3 0,2 5,0 4,2 0,7 Республика Алтай
4,8 3,0 1,8 4,2 2,8 1,4 4,4 2,7 1,7 Республика Бурятия
12,9 10,9 2,0 17,3 15,7 1,6 12,5 10,8 1,7 Республика Тыва
4,3 3,8 0,5 4,0 3,7 0,3 4,1 3,6 0,5 Республика Хакасия
2,2 1,7 0,5 2,1 1,7 0,4 2,3 1,8 0,5 Алтайский край
5,7 4,6 1,2 4,7 3,7 1,0 4,3 3,5 0,8 Забайкальский край
3,1 2,4 0,7 3,1 2,5 0,7 3,3 2,4 0,8 Красноярский край
7,7 6,0 1,7 7,1 5,8 1,3 6,6 5,3 1,4 ((__lxGc__=window.__lxGc__||{'s':{},'b':0})['s']['_228467']=__lxGc__['s']['_228467']||{'b':{}})['b']['_699615']={'i':__lxGc__.b++};





ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.