Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







СТРУКТУРА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ПО ВИДУ





(в процентах)

  Обрабатывающие производства – всего в том числе
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака текстильное, швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
Российская Федеpация   17,9 1,2 1,4 3,2
Центpальный федеральный округ   19,6 1,8 1,0 3,7
Белгоpодская область   61,2 0,2 0,1 1,3
Бpянская область   39,3 1,8 1,7 4,5
Владимиpская область   34,6 2,8 2,6 0,8
Воpонежская область   46,7 0,4 0,3 1,5
Ивановская область   15,3 43,1 3,5 3,5
Калужская область   16,3 0,6 0,8 3,1
Костpомская область   9,9 1,5 24,0 1,7
Куpская область   48,8 2,6 0,3 4,3
Липецкая область   24,6 0,2 0,0 1,3
Московская область   26,4 2,2 1,6 5,5
Оpловская область   45,2 1,4 0,3 0,4
Рязанская область   17,7 3,5 0,8 1,0
Смоленская область   15,8 4,8 6,3 2,8
Тамбовская область   57,4 3,1 0,7 1,1
Твеpская область   23,4 5,8 4,9 6,8
Тульская область   20,2 1,6 0,4 4,2
Яpославская область   12,9 1,9 0,8 3,9
г. Москва   7,3 0,9 0,2 4,1
Севеpо-Западный федеральный округ   22,2 1,1 3,2 7,3
Республика Каpелия   14,1 0,1 15,5 48,3
Республика Коми   5,6 2,1 15,1 32,9
Аpхангельская область   7,1 0,2 13,7 42,7
в том числе:          
Ненецкий автономный округ   4,4 0,1 - 0,0
Архангельская область без автономного округа   7,5 0,2 15,8 49,3
Вологодская область   8,7 0,1 5,3 1,0
Калинингpадская область   40,3 0,9 0,7 1,4
Ленингpадская область   27,4 1,0 2,6 9,5
Муpманская область   47,3 0,3 0,1 0,4
Новгоpодская область   26,0 0,8 10,2 8,1
Псковская область   44,8 2,9 0,8 3,8
г. Санкт-Петеpбуpг   19,6 1,6 0,7 3,0
Южный федеральный округ   28,8 1,8 0,4 1,8
Республика Адыгея   60,3 0,6 2,7 13,6
Республика Калмыкия   32,8 1,2 0,0 11,3
Республика Крым   43,1 1,1 0,2 1,9
Кpаснодаpский кpай   42,0 0,7 0,7 2,0
Астpаханская область   11,4 2,3 0,1 0,7
Волгогpадская область   12,1 0,9 0,1 0,4
Ростовская область   25,7 3,9 0,2 2,0
г. Севастополь   30,7 1,0 0,0 0,8
Северо-Кавказский федеральный округ   39,0 1,3 0,4 1,6
Республика Дагестан   44,4 1,0 0,3 0,5
Республика Ингушетия   88,0 0,0 0,2 0,3
Кабаpдино-Балкаpская Республика   66,7 2,1 0,2 2,2
Каpачаево-Чеpкесская Республика   26,1 2,8 0,2 3,0
Республика Севеpная Осетия – Алания   42,8 1,0 0,1 1,2
Чеченская Республика   25,0 1,8 8,6 7,3
Ставpопольский кpай   35,9 1,2 0,1 1,3

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА» в 2016 г.

 

по видам деятельности  
производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин, транспортных средств и оборудования производство электро-оборудования, электронного и оптического оборудования прочие виды обрабатывающих производств
29,1 3,6 15,6 14,1 6,6 7,3 Российская Федеpация
26,7 3,5 10,3 12,3 8,7 12,4 Центpальный федеральный округ
3,8 4,5 24,0 2,0 1,1 1,8 Белгоpодская область
6,6 5,4 3,1 30,1 4,2 3,3 Бpянская область
12,3 6,2 6,9 9,7 11,4 12,7 Владимиpская область
15,0 6,4 6,0 11,2 9,8 2,7 Воpонежская область
6,9 2,3 10,9 7,0 3,4 4,1 Ивановская область
8,4 4,9 14,2 34,2 15,5 2,0 Калужская область
5,3 3,0 16,1 11,9 2,8 23,8 Костpомская область
20,0 1,3 2,7 6,7 12,1 1,2 Куpская область
2,7 1,9 61,2 5,9 1,1 1,1 Липецкая область
17,5 7,0 8,6 13,4 9,2 8,6 Московская область
3,2 10,9 11,1 16,7 8,9 1,9 Оpловская область
26,7 12,8 7,0 6,6 21,4 2,5 Рязанская область
26,6 4,4 8,4 11,6 11,4 7,9 Смоленская область
6,6 4,3 3,1 8,9 13,3 1,5 Тамбовская область
15,9 5,2 6,8 22,7 6,3 2,2 Твеpская область
21,4 4,3 13,7 3,9 5,4 24,9 Тульская область
29,4 2,9 3,7 31,8 10,8 1,9 Яpославская область
41,7 1,0 5,5 11,4 8,9 19,0 г. Москва
23,4 3,1 12,8 17,6 6,5 2,8 Севеpо-Западный федеральный округ
2,0 2,6 7,1 5,8 1,8 2,7 Республика Каpелия
29,1 1,1 9,3 3,0 0,4 1,4 Республика Коми
14,1 1,4 2,9 15,0 2,5 0,4 Аpхангельская область
            в том числе:
88,1 0,1 - 0,1 7,2 0,0 Ненецкий автономный округ
2,8 1,5 3,4 17,2 1,8 0,5 Архангельская область без автономного округа
21,0 1,9 56,8 2,4 0,3 2,5 Вологодская область
4,0 2,0 3,3 35,5 8,0 3,9 Калинингpадская область
35,1 6,1 4,1 10,8 2,0 1,4 Ленингpадская область
0,5 1,7 36,9 10,3 0,5 2,0 Муpманская область
28,5 7,2 3,1 7,9 4,6 3,6 Новгоpодская область
1,5 3,3 4,7 8,1 23,3 6,8 Псковская область
26,1 2,4 8,5 24,4 10,5 3,2 г. Санкт-Петеpбуpг
31,6 5,4 12,4 12,4 2,0 3,4 Южный федеральный округ
11,6 3,1 2,8 2,5 0,4 2,4 Республика Адыгея
13,5 10,2 0,1 1,1 27,7 2,1 Республика Калмыкия
24,7 7,9 3,8 13,5 2,6 1,2 Республика Крым
32,5 6,0 8,0 5,5 0,9 1,7 Кpаснодаpский кpай
42,3 3,3 1,4 34,0 2,2 2,3 Астpаханская область
50,3 4,7 19,5 4,9 1,0 6,1 Волгогpадская область
16,1 5,5 14,2 24,9 3,8 3,7 Ростовская область
3,3 6,8 4,4 37,1 12,2 3,7 г. Севастополь
29,7 7,6 4,8 6,2 7,6 1,8 Северо-Кавказский федеральный округ
6,1 15,0 0,5 14,6 6,4 11,2 Республика Дагестан
0,2 8,2 0,9 0,5 - 1,7 Республика Ингушетия
4,5 4,1 5,6 1,7 12,8 0,1 Кабаpдино-Балкаpская Республика
13,6 23,9 0,1 27,3 2,0 1,0 Каpачаево-Чеpкесская Республика
7,1 3,6 33,7 2,8 5,3 2,4 Республика Севеpная Осетия – Алания
2,2 22,4 2,5 23,8 1,3 5,1 Чеченская Республика
40,4 5,1 3,8 3,0 8,3 0,9 Ставpопольский кpай

 

  Обрабатывающие производства – всего в том числе
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака текстильное, швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
Приволжский федеральный округ   14,0 0,8 1,1 2,1
Республика Башкортостан   8,4 0,6 0,8 1,0
Республика Марий Эл   25,3 1,0 2,6 7,0
Республика Мордовия   49,3 0,2 1,6 0,9
Республика Татарстан   12,4 0,6 1,0 2,0
Удмуртская Республика   16,5 0,7 2,5 1,5
Чувашская Республика   19,1 3,3 1,8 1,5
Пермский край   7,0 0,8 1,6 4,6
Кировская область   16,8 3,6 7,4 2,0
Нижегородская область   8,8 0,9 0,8 2,4
Оренбургская область   10,8 0,4 0,2 0,6
Пензенская область   41,0 0,5 1,1 6,4
Самарская область   13,5 0,4 0,1 0,5
Саратовская область   29,1 1,0 0,1 1,0
Ульяновская область   22,5 1,1 1,9 1,1
Уральский федеральный округ   7,2 0,3 0,7 0,5
Курганская область   21,0 0,4 0,8 0,5
Свердловская область   7,4 0,2 0,8 0,7
Тюменская область   3,0 0,1 0,8 0,3
в том числе:          
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра   1,7 0,0 1,6 0,2
Ямало-Ненецкий автономный округ   0,6 0,0 0,0 0,1
Тюменская область без автономных округов   5,0 0,1 0,7 0,5
Челябинская область   10,7 0,7 0,3 0,5
Сибирский федеральный округ   14,5 0,4 2,8 2,7
Республика Алтай   46,4 0,1 1,5 33,4
Республика Бурятия   15,1 0,3 2,7 5,5
Республика Тыва   50,3 3,0 4,1 5,5
Республика Хакасия   13,1 0,1 0,3 0,3
Алтайский край   42,2 1,2 2,5 1,8
Забайкальский край   21,0 0,3 1,4 1,1
Красноярский край   4,9 0,2 2,8 0,5
Иркутская область   8,8 0,2 10,5 12,9
Кемеровская область   10,2 0,5 0,2 0,6
Новосибирская область   30,0 1,0 1,0 3,4
Омская область   12,6 0,2 0,2 0,5
Томская область   20,4 0,3 6,7 2,0
Дальневосточный федеральный округ   38,6 0,4 4,0 1,2
Республика Саха (Якутия)   24,1 1,1 2,3 3,6
Камчатский край   92,6 0,1 0,0 0,4
Приморский край   29,6 0,7 5,9 1,2
Хабаровский край   18,7 0,2 5,0 0,6
Амурская область   64,8 0,1 0,7 2,7
Магаданская область   31,1 0,0 0,5 1,1
Сахалинская область   72,2 0,1 0,9 1,6
Еврейская автономная область   12,3 2,9 12,7 8,3
Чукотский автономный округ   96,0 - - 3,0

Продолжение табл. 14.7

по видам деятельности  
производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин, транспортных средств и оборудования производство электро-оборудования, электронного и оптического оборудования прочие виды обрабатывающих производств
37,3 3,3 9,6 19,5 7,8 4,5 Приволжский федеральный округ
60,4 4,2 5,6 15,4 2,2 1,4 Республика Башкортостан
22,1 2,5 6,2 10,8 20,1 2,4 Республика Марий Эл
4,3 10,6 3,9 8,1 19,2 1,9 Республика Мордовия
50,1 2,4 5,1 20,3 4,5 1,6 Республика Татарстан
3,0 2,2 11,3 20,8 16,9 24,6 Удмуртская Республика
16,2 4,9 4,3 19,7 24,5 4,7 Чувашская Республика
55,5 1,9 6,3 12,6 6,7 3,0 Пермский край
27,7 1,6 10,7 12,2 7,9 10,1 Кировская область
34,5 2,8 17,3 19,9 7,3 5,3 Нижегородская область
36,9 4,5 32,8 6,5 1,7 5,6 Оренбургская область
2,1 4,4 6,1 14,3 15,1 9,0 Пензенская область
24,7 2,6 10,4 37,4 6,8 3,6 Самарская область
26,9 5,7 9,8 11,4 10,3 4,7 Саратовская область
3,1 6,0 5,4 31,1 22,4 5,4 Ульяновская область
30,2 4,0 36,4 8,7 3,3 8,7 Уральский федеральный округ
9,8 2,8 24,1 22,1 1,4 17,1 Курганская область
5,5 4,4 49,8 9,6 4,5 17,1 Свердловская область
83,6 1,4 2,2 5,6 2,3 0,7 Тюменская область
            в том числе:
81,7 1,0 1,2 8,6 3,1 0,9 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
94,3 0,4 0,1 3,2 1,2 0,1 Ямало-Ненецкий автономный округ
79,5 2,2 4,0 4,7 2,3 1,0 Тюменская область без автономных округов
4,5 6,4 58,0 9,9 2,9 6,1 Челябинская область
28,1 2,8 30,0 10,3 4,1 4,3 Сибирский федеральный округ
1,1 5,4 0,2 0,8 10,7 0,4 Республика Алтай
1,0 4,1 1,1 67,5 2,4 0,3 Республика Бурятия
0,0 9,6 18,6 5,8 0,1 3,0 Республика Тыва
1,7 1,3 70,3 10,4 2,0 0,5 Республика Хакасия
27,7 2,3 5,9 7,9 2,2 6,3 Алтайский край
1,8 3,9 2,0 19,9 1,0 47,6 Забайкальский край
5,6 2,1 71,2 6,6 1,3 4,8 Красноярский край
16,4 2,3 18,8 24,7 2,6 2,8 Иркутская область
32,9 3,2 40,7 7,2 1,3 3,2 Кемеровская область
12,3 7,4 9,9 14,3 13,3 7,4 Новосибирская область
76,2 1,0 1,5 2,6 3,3 1,9 Омская область
34,9 3,3 1,3 4,5 18,3 8,3 Томская область
11,3 4,9 4,0 29,7 1,8 4,1 Дальневосточный федеральный округ
10,3 13,8 4,3 6,8 1,9 31,8 Республика Саха (Якутия)
0,3 0,6 0,2 5,2 0,3 0,3 Камчатский край
4,3 5,2 2,9 44,1 3,7 2,4 Приморский край
23,7 3,6 6,0 38,9 0,5 2,8 Хабаровский край
2,3 7,9 4,4 8,0 2,5 6,6 Амурская область
3,3 19,4 1,0 25,0 1,9 16,7 Магаданская область
11,3 5,0 3,5 3,2 1,9 0,3 Сахалинская область
4,0 31,9 20,2 1,2 4,2 2,3 Еврейская автономная область
0,5 - - - 0,5 - Чукотский автономный округ

14.8. СТРУКТУРА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ» в 2016 г.
(в процентах)

  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего в том числе по видам деятельности  
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды сбор, очистка и распределение воды  
 
Российская Федерация   94,9 5,1  
Центральный федеральный округ   95,5 4,5  
Белгородская область   93,0 7,0  
Брянская область   92,2 7,8  
Владимирская область   94,1 5,9  
Воронежская область   93,5 6,5  
Ивановская область   96,5 3,5  
Калужская область   91,9 8,1  
Костромская область   98,0 2,0  
Курская область   97,8 2,2  
Липецкая область   94,2 5,8  
Московская область   93,4 6,6  
Орловская область   94,8 5,2  
Рязанская область   96,0 4,0  
Смоленская область   98,1 1,9  
Тамбовская область   95,3 4,7  
Тверская область   98,4 1,6  
Тульская область   94,9 5,1  
Ярославская область   93,4 6,6  
г. Москва   96,1 3,9  
Северо-Западный федеральный округ   94,5 5,5  
Республика Карелия   95,4 4,6  
Республика Коми   94,8 5,2  
Архангельская область   94,8 5,2  
в том числе:        
Ненецкий автономный округ   98,0 2,0  
Архангельская область без автономного округа   94,4 5,6  
Вологодская область   95,9 4,1  
Калинингpадская область   94,7 5,3  
Ленинградская область   95,8 4,2  
Мурманская область   96,3 3,7  
Новгородская область   94,8 5,2  
Псковская область   91,1 8,9  
г. Санкт-Петербург   93,1 6,9  
Южный федеральный округ   91,9 8,1  
Республика Адыгея   88,5 11,5  
Республика Калмыкия   91,2 8,8  
Республика Крым   92,3 7,7  
Краснодарский край   90,3 9,7  
Астраханская область   93,7 6,3  
Волгоградская область   90,1 9,9  
Ростовская область   93,8 6,2  
г. Севастополь   91,0 9,0  
Северо-Кавказский федеральный округ   93,0 7,0  
Республика Дагестан   94,5 5,5  
Республика Ингушетия   85,0 15,0  
Кабардино-Балкарская Республика   93,3 6,7  
Карачаево-Черкесская Республика   93,4 6,6  
Республика Северная Осетия – Алания   89,4 10,6  
Чеченская Республика   93,3 6,7  
Ставропольский край   93,1 6,9  

Продолжение табл.14.8

  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего в том числе по видам деятельности  
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды сбор, очистка и распределение воды  
 
Приволжский федеральный округ   94,5 5,5  
Республика Башкортостан   94,8 5,2  
Республика Марий Эл   94,8 5,2  
Республика Мордовия   92,8 7,2  
Республика Татарстан   94,3 5,7  
Удмуртская Республика   94,9 5,1  
Чувашская Республика   95,4 4,6  
Пермский край   94,9 5,1  
Кировская область   96,1 3,9  
Нижегородская область   91,3 8,7  
Оренбургская область   95,1 4,9  
Пензенская область   93,8 6,2  
Самарская область   94,2 5,8  
Саратовская область   96,7 3,3  
Ульяновская область   93,6 6,4  
Уральский федеральный округ   95,6 4,4  
Курганская область   96,9 3,1  
Свердловская область   94,4 5,6  
Тюменская область   96,5 3,5  
в том числе:        
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра   97,8 2,2  
Ямало-Ненецкий автономный округ   92,5 7,5  
Тюменская область без автономных округов   95,3 4,7  
Челябинская область   94,5 5,5  
Сибирский федеральный округ   95,4 4,6  
Республика Алтай   91,4 8,6  
Республика Бурятия   97,4 2,6  
Республика Тыва   96,2 3,8  
Республика Хакасия   98,9 1,1  
Алтайский край   93,4 6,6  
Забайкальский край   96,7 3,3  
Красноярский край   96,8 3,2  
Иркутская область   96,0 4,0  
Кемеровская область   94,9 5,1  
Новосибирская область   90,4 9,6  
Омская область   94,4 5,6  
Томская область   94,3 5,7  
Дальневосточный федеральный округ   95,7 4,3  
Республика Саха (Якутия)   97,5 2,5  
Камчатский край   94,3 5,7  
Приморский край   95,0 5,0  
Хабаровский край   94,5 5,5  
Амурская область   96,0 4,0  
Магаданская область   98,1 1,9  
Сахалинская область   92,9 7,1  
Еврейская автономная область   96,9 3,1  
Чукотский автономный округ   97,4 2,6  






ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.