Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Выручка предприятия от реализации продукции, млн. рублей





Таблица 7

Годы   вариант Месяцы Всего
                       
    5,9   7,1   7,4   7,0   8,1   8,9   8,8   8,9   9,9   12,0   10,2   8,0   102,2
    6,0   5,8   6,8   6,9   8,0   8,4   8,4   9,0   9,2   9,6   13,8   13,2   105,1
    7,1   9,4   9,3   9,3   10,9   12,6   12,0   12,1   12,4   12,3   12,4   12,0   131,8
    4,4   10,1   10,4   10,5   10,7   11,2   11,0   11,2   11,4   12,0   12,5   13,1   128,5
    8,1   9,9   9,8   9,7   9,7   10,4   10,5   10,6   10,8   12,9   12,6   12,6   127,6
    8,2   10,9   11,8   11,6   12,9   14,2   13,9   14,0   15,1   16,8   17,4   15,4   162,2
Итого 39,7 53,2 55,5 55,0 60,3 65,7 64,6 65,8 68,8 75,6 78,9 74,3 757,4
Среднее значение выручки за месяц, yi 6,62 8,87 9,25 9,17 10,05 10,95 10,77 10,97 11,47 12,6 13,15 12,38 10,52
Индекс сезонности, Isi (%) 62,9 84,3 87,9 87,2 95,5 104,1 102,4 104,3 109,0 119,8 125,0 117,7 100,0

 

y1 = 39,7: 6 = 6,62 млн. рублей; аналогично рассчитываются средние значения уровней за остальные месяцы (результаты расчётов приведены в таблице 7).

Рассчёт среднего месячного значения выручки за все месяцы за 6 лет:

y = 757,4: 6: 12 = 10,52 млн. рублей.

Расчёт индексов сезонности:

Is1 = 6,62: 10,52 х 100% = 62,9%; аналогично рассчитываются остальные индексы сезонности (результаты расчётов приведены в таблице 7).

Расчёт заканчивается проверкой правильности вычислений индексов, так как средний индекс сезонности для всех месяцев (кварталов) должен быть 100 процентов, то сумма полученных индексов по месячным данным равна 1200.

Проверка: 62,9+84,3+87,9+…+117,7 = 1200.

В данном примере анализ сезонных колебаний показал, что наименьшее значение выручки предприятие имеет в январе, а наибольшее в ноябре месяце. Однако на фоне роста выручки в течение года, следует отметить снижение выручки по отношению к предыдущим месяцам в апреле, в июле и в декабре месяце.

 

 

Расчёт прогнозных значений

Для прогнозирования уровней рядов динамики можно использовать среднегодовой абсолютный прирост, среднегодовой темп роста и аналитическое выражение тренда. Рассмотрим расчёты прогнозируемых уровней по данным ряда динамики, представленного в таблице 2.

Годы            
Дебиторская задолженность, млн.руб. 18,2 24,6 20,5 26,6 29,1 28,7

 

Для прогнозирования уровня дебиторской задолженности на 2011 – 2012 г.г. по среднегодовому абсолютному приросту используется следующая формула:

yn+t = yn +tD, (19)

где yn+t - уровень прогнозируемого периода;

yn – уровень конечного периода (в данном примере – уровень 2010 года);

t – срок прогноза;

D - среднегодовой абсолютный прирост (берём из приведённых выше расчётов).

Прогнозирование на 2011 год: y2011 = 28,7 + 1 х 2,1 = 30,8 млн. рублей.

Прогнозирование на 2012 год: y2012 = 28,7 + 2 х 2,1 = 32,9 млн. рублей.

Для прогнозирования уровня дебиторской задолженности на 2011 – 2012 г.г. по среднегодовому темпу роста используется следующая формула:

yn+t = T tp х yn (20)

где T tp - значение среднегодового темпа роста (берём из приведённых выше расчётов) в степени t (значение срока прогноза).

y2011 = 1,095 х 28,7 = 31,4 млн. рублей

y2012 = (1,095)2 х 28,7 = 34,4 млн. рублей

Для прогнозирования уровня дебиторской задолженности по аналитическому выражению тренда рассчитаем параметры уравнения (данные для расчётов и результаты расчётов представлены в таблице 8):

= = 24,617

= = 1,03

Аналитическое выражение тренда будет иметь следующий вид:

Подставляя в полученное уравнение значение t для прогнозируемого периода получим прогнозируемые уровни дебиторской задолженности:

y2011 = 24,617 + 1,03 х 7 = 31,8 млн. рублей

y2012 = 24,617 + 1,03 х 9 = 33,9 млн. рублей

Дебиторская задолженность предприятия, млн. рублей

Таблица 8

Годы Эмпирические уровни, yi Значение времени, ti ti2 yi ti Теоретические уровни, yt
  18,2 -5   -91,0 19,5
  24,6 -3   -73,8 21,5
  20,5 -1   -20,5 23,6
  26,6     26,6 25,6
  29,1     87,3 27,7
  28,7     143,5 29,8
ИТОГО 147,7     72,1 147,7
  -   - - 31,8
  -   - - 33,9

 

Условия для курсовой работы по «Статистике»

Номер варианта выбирается по номеру студента в списке группы.

Выручка предприятия от реализации продукции, млн. рублей

Годы   вариант Месяцы Итого
                       
    7,9   9,1   9,4   9,0   10,1   10,9   10,8   10,9   11,9   12,0   12,2   10,0   124,2
  8,9 10,1 10,4 10,0 11,1 11,9 11,8 11,9 12,9 13,0 13,2 11,0 136,2
  9,9 11,1 11,4 11,0 12,1 12,9 12,8 12,9 13,9 14,0 14,2 12,0 148,2
  10,9 12,1 12,4 12,0 13,1 13,8 13,6 13,9 14,9 14,0 15,2 13,0 158,9
  11,9 13,1 13,4 13,0 14,2 13,7 14,5 14,8 15,9 15,1 16,4 16,4 172,4
  12,9 14,1 14,4 14,4 15,2 14,7 15,5 15,8 17,0 16,2 17,4 17,5 185,1
  13,9 15,1 15,5 15,5 16,2 15,7 16,5 16,8 17,0 17,4 18,0 18,0 195,6
  14,9 16,0 16,5 16,8 17,2 16,7 17,5 17,8 18,0 18,4 19,0 19,2 208,0
  15,9 17,1 17,5 17,8 18,2 17,7 18,6 18,8 19,0 19,4 20,2 20,4 220,6
  16,9 18,1 18,5 18,8 19,2 18,7 19,6 19,9 20,0 20,4 21,2 21,6 232,9
  17,9 19,0 19,4 19,7 20,1 19,6 20,5 20,9 21,0 21,4 22,2 22,6 244,3
  18,9 20,2 20,5 20,7 21,1 20,6 21,5 21,9 22,0 22,4 23,2 23,6 256,6
  19,9 21,2 21,5 21,8 22,2 21,6 22,6 22,9 23,0 23,4 24,2 24,2 268,5
  20,9 21,9 22,5 22,8 23,2 22,6 23,6 23,9 24,0 24,4 25,2 24,8 279,8
  21,9 22,1 23,4 23,0 24,1 24,9 24,8 24,9 25,9 26,0 26,2 24,0 291,2
  22,9 23,1 24,4 24,0 25,1 25,9 25,8 25,9 26,9 27,0 27,2 27,2 305,4
  23,8 24,2 25,4 25,0 26,2 27,0 26,9 26,9 27,9 28,2 28,2 28,6 318,3
  24,8 25,2 26,5 26,0 27,3 28,1 28,0 28,0 29,0 29,3 29,3 29,7 331,2
  25,8 26,3 27,6 27,1 28,4 28,2 29,0 29,9 29,9 30,4 30,8 30,8 344,2
  26,9 28,0 28,7 28,1 28,5 29,5 30,1 30,9 30,9 31,5 31,9 31,2 356,2
    8,0   7,8   8,8   8,9   10,0   10,4   10,4   11,0   11,2   11,6   15,8   15,2   129,1
  9,0 8,8 9,8 9,9 11,0 11,4 11,4 12,0 12,2 12,6 16,8 16,2 141,0
  10,0 9,8 10,8 10,9 12,0 12,4 12,4 13,0 13,2 13,6 17,8 17,4 153,3
  11,0 10,8 11,8 11,9 13,0 13,4 13,4 14,0 14,2 14,6 18,8 18,7 165,6
  12,0 11,8 12,8 12,9 14,0 14,4 14,4 15,0 15,2 15,6 19,8 19,7 177,6
  13,0 12,8 13,8 13.9 15,0 15,4 15,4 16,1 16.3 16,7 20,9 20,7 190,0
  14,0 13,8 14,8 14.9 16,1 16,5 16,6 17,2 17.4 17,8 21,8 21,8 202,7
  15,0 14,9 15,8 15.9 17,1 17,5 17,6 18,2 18.4 18,8 22,8 22,8 214,8
  16,0 15,8 16,8 16.9 18,1 18,5 18,6 19,2 19.4 19,8 23,8 23,8 226,7
  17,0 16,8 17,8 17.9 19,1 19,5 19,6 20,2 20.4 20,8 24,8 24,9 238,8
  18,0 17,9 18,8 18.9 19,7 20,5 20,6 21,2 21.4 21,8 25,8 25,9 250,5
  19,0 18,0 19,8 19.9 20,1 21,5 21,6 22,2 22.4 22,8 26,8 26,8 260,9
  20,0 19,1 20,8 20.9 21,1 22,5 22,6 23,2 23.4 23,8 27,8 27,9 273,1
  21,0 20,2 21,8 21.9 22,1 23,5 23,6 24,2 24.4 24,8 28,8 28,8 285,1
  22,0 21,2 22,8 22.9 23,1 24,5 24,6 25,2 25.4 25,8 29,8 29,9 297,2
  23,0 22,3 23,8 23.9 24,1 25,5 25,6 26,2 26.4 26,8 30,8 30,8 309,2
  24,0 23,5 24,8 24.9 25,1 26,5 27,6 27,2 27.4 29,8 31,8 31,9 324,5
  25,0 24,5 25,5 25.9 26,1 27,5 28,6 28,2 28.4 30,8 32,8 32,8 336,1
  26,0 25,4 26,8 26.9 27,1 28,5 29,6 29,2 29.4 31,8 33,8 33,9 348,4
  27,0 26,6 27,8 27.9 28,1 29,5 30,6 30,2 30.4 32,8 34,8 35,1 360,8
    9,1   9,4   9,3   9,3   10,9   12,6   12,0   12,1   12,4   12,3   12,4   12,0   133,8
  10,1 10,4 10,3 10,3 11,9 13,6 13,0 13,1 13,4 13,3 13,4 13,5 146,3
  11,1 11,4 11,3 11,3 12,9 14,6 14,0 14,1 14,4 14,3 14,4 14,5 157,8
  12,1 12,4 12,2 12,3 13,1 15,5 15,0 15,2 15,4 15,5 15,5 15,7 169,9
  13,1 13,3 13,1 13,4 14,1   16,2 16,4 16,6 16,7 16,6 16,9 183,0
  14,1 15,4 14,1 14,4 15,1 17,6 17,2 17,4 17,6 17,7 17,6 17,9 196,1
  15,1 16,5 15,1 15,4 16,1 18,6 18,2 18,4 18,6 18,7 18,6 18,9 208,2
  16,1 17,4 15,1 16,4 17,1 19,6 19,2 19,4 19,6 19,7 19,6 19,9 219,1
  17,1 18,2 17,1 17,4 18,1 20,6 20,2 20,4 20,6 20,7 20,6 20,9 231,9
  18,1 19,4 18,1 18,4 19,1 21,6 21,2 21,4 21,6 21,7 21,6 21,9 244,1
  19,1 20,5 19,1 19,4 20,1 22,6 22,2 22,4 22,6 22,7 22,6 22,9 256,2
  20,1 21,6 20,1 20,4 21,1 23,6 23,2 23,4 23,6 23,7 23,6 23,9 268,3
  21,1 22,6 21,1 21,4 22,1 24,6 24,2 25,4 24,6 24,7 24,6 24,9 281,3
  22,1 23,5 22,1 22,4 23,1 25,6 25,2 26,4 26,6 25,7 25,6 25,9 294,2
  23,1 24,4 23,1 23,4 24,1 27,6 26,2 27,4 27,6 26,7 26,6 26,9 307,1
  24,1 25,3 24,1 24,4 25,1 28,6 27,2 28,4 28,6 27,7 27,6 27,9 319,0
  25,1 26,4 25,1 25,4 26,1 29,6 28,2 29,4 29,6 28,7 28,6 28,9 331,1
  26,1 27,6 26,1 26,4 27,1 30,6 29,2 30,4 30,6 29,7 29,6 29,9 343,3
  27,1 28,5 27,1 27,4 28,1 31,6 30,2 31,4 31,6 30,7 30,6 30,9 355,2
  28,1 29,4 28,1 28,4 29,1 32,6 31,2 32,4 32,6 31,7 31,6 31,9 367,1
    6,4   10,1   10,4   10,5   10,7   11,2   11,0   11,2   11,4   12,0   12,5   13,1   130,5
  7,4 11,2 11,5 11,7 11,9 12,4 12,0 12,4 12,6 13,0 13,7 14,3 136,7
  8,4 12,2 12,5 12,7 12,9 13,4 13,0 13,4 13,6 14,0 14,7 15,3 156,1
  9,4 13,3 13,6 13,8 14,0 14,4 14,0 14,5 14,7 15,0 15,8 16,4 168,9
  10,4 14,2 14,6 14,8 15,1 15,4 15,0 15,5 15,7 16,0 16,8 17,4 180,9
  11,4 15,3 15,6 15,8 16,1 16,4 16,0 16,5 16,7 17,0 17,8 18,4 193,0
  12,4 16,4 16,6 16,8 17,1 17,4 17,0 17,5 17,7 18,0 18,8 19,4 205,1
  13,4 17,2 17,6 17,8 18,1 18,4 18,0 18,5 18,7 19,0 19,8 20,4 216,9
  14,4 18, 1 18,6 18,8 19,1 19,4 19,0 19,5 19,7 20,0 20,8 21,4 210,7
  15,4 19,0 19,6 19,8 20,1 20,4 20,0 20,5 20,7 21,0 21,8 22,4 240,7
  16,4 20,1 20,6 20,8 21,1 21,4 21,0 21,5 21,7 22,0 22,8 23,4 252,8
  17,4 21,2 21,6 21,8 22,1 22,4 22,0 22,5 22,7 23,0 23,8 24,4 264,9
  18,4 22,3 22,6 22,8 23,1 23,4 23,0 23,5 23,7 24,0 24,8 25,4 277,0
  19,4 23,4 23,6 23,8 24,1 24,4 24,0 24,5 24,7 25,0 25,8 26,4 289,1
  20,4 24,4 24,6 24,4 25,1 25,4 25,0 25,5 25,7 26,0 26,8 27,4 300,7
  21,4 25,5 25,6 25,4 26,1 26,4 26,0 26,5 26,7 27,0 27,8 28,4 312,8
  22,4 26,4 26,6 26,4 27,1 27,4 27,0 27,5 27,7 28,0 28,8 29,4 324,7
  23,4 27,3 27,6 27,4 28,1 28,4 28,0 28,5 28,7 29,0 29,8 30,4 336,6
  24,4 28,4 28,6 28,4 29,1 29,4 29,0 29,5 29,7 30,0 30,8 31,4 348,7
  25,4 29,5 29,6 29,4 30,1 30,4 30,0 30,9 30,7 31,0 31,8 32,4 361,2
    10,1   9,9   9,8   9,7   9,7   10,4   10,5   10,6   10,8   12,9   12,6   12,6   129,6
  11,1 10,9 10,8 10,7 10,7 11,4 11,5 11,6 11,8 13,9 13,6 13,6 141,6
  12,1 11,9 11,8 11,7 11,7 12,4 12,5 12,6 12,8 14,9 14,6 14,6 153,6
  13,1 12,9 12,8 12,7 12,7 13,4 13,5 13,6 13,8 15,9 15,6 15,6 165,6
  14,1 14,0 13,8 13,7 13,7 14,4 14,5 14,6 14,8 16,9 16,6 16,6 177,7
  15,1 15,0 14,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,6 15,8 17,9 17,6 17,7 189,8
  16,1 16,0 15,8 15,7 15,7 16,4 16,5 16,6 16,8 18,9 18,6 18,8 201,9
  17,1 17,0 16,8 16,7 16,7 17,4 17,5 17,6 17,8 19,9 19,6 19,8 213,9
  18,1 18,0 17,8 17,7 17,7 18,4 18,5 18,6 18,8 20,9 20,6 20,8 225,9
  18,1 19,0 18,8 18,7 18,7 19,4 19,5 19,6 19,8 21,9 21,6 21,8 236,9
  20,1 20,0 19,8 19,7 19,7 20,4 20,5 20,6 20,8 22,9 22,6 22,8 249,9
  21,1 21,1 20,8 20,7 20,7 21,4 21,5 21,6 21,8 23,9 23,6 23,6 261,8
  22,1 22,1 21,8 21,7 21,7 22,4 22,5 22,6 22,8 24,9 24,6 24,6 273,8
  23,1 23,0 22,8 22,7 22,7 23,4 23,5 23,6 23,8 25,9 25,6 25,6 285,7
  24,1 24,0 23,8 23,7 23,7 24,4 24,5 24,6 24,8 26,9 27,6 27,6 299,7
  25,1 25,0 24,8 24,7 24,7 25,4 25,5 25,6 25,8 27,9 28,6 28,6 311,7
  26,1 26,1 25,8 25,7 25,7 26,4 26,5 26,6 26,8 28,9 29,6 29,7 323,9
  27,1 27,0 26,8 26,7 26,7 27,4 27,5 27,6 27,8 29,9 30,6 30,7 335,8
  28,1 28,0 27,8 27,7 27,7 28,4 28,5 28,6 28,8 30,9 31,6 31,8 347,9
  29,1 28,8 28,8 28,7 28,7 29,4 29,5 29,6 29,8 31,9 32,6 32,8 359,7
    10,2   10,9   11,8   11,6   12,9   14,2   13,9   14,0   15,1   16,8   17,4   15,4   164,2
  11,2 11,9 12,8 12,6 13,9 15,2 14,9 15,0 16,1 17,8 18,4 18,4 178,2
  12,2 12,9 13,8 13,6 14,9 16,2 15,9 16,0 17,1 18,9 19,5 19,4 190,4
  11,2 13,9 14,8 14,6 15,9 17,2 16,9 17,0 18,1 19,9 20,5 20,4 200,4
  13,2 14,2 15,8 15,6 16,9 18,2 17,9 18,0 19,1 20,9 21,5 21,4 212,7
  14,2 15,2 16,8 16,6 17,9 19,2 18,9 19,0 20,1 21,9 22,5 22,5 224,8
  15,2 16,2 17,8 17,6 18,9 20,2 20,9 20,0 21,1 22,9 23,5 23,5 237,8
  16,2 17,2 18,8 18,6 19,9 21,2 21,9 21,0 22,1 23,9 24,5 24,6 249,9
  17,2 18,2 19,8 19,6 20,9 22,2 22,9 22,0 23,1 24,9 25,5 25,5 261,8
  18,2 19,0 20,8 20,6 21,9 23,2 23,9 23,0 24,1 25,9 26,5 26,6 273,7
  19,2 20,0 21,8 21,6 22,9 24,2 24,9 24,0 25,1 26,9 27,5 27,4 285,5
  20,2 21,1 22,8 22,6 23,9 25,2 25,9 25,0 26,1 27,9 28,5 28,4 297,6
  21,2 22,1 23,8 23,6 24,9 26,2 26,9 26,0 27,1 28,9 29,5 29,5 309,7
  22,2 23,2 24,8 24,6 25,9 27,2 27,9 27,0 28,1 29,9 30,5 30,6 321,9
  23,2 24,2 25,8 25,6 26,8 28,2 28,9 28,0 29,1 30,9 31,5 31,6 333,8
  24,2 25,0 26,8 26,6 27,9 29,2 29,9 29,0 30,1 31,9 32,5 32,7 345,9
  25,2 26,1 27,8 27,6 28,8 30,2 30,9 30,0 31,1 32,9 33,5 33,6 357,7
  26,2 27,1 28,8 28,6 29,8 31,2 31,9 31,0 32,1 33,9 34,5 34,5 369,6
  27,2 28,3 29,9 29,6 30,8 32,2 32,9 32,0 33,3 34,9 35,5 35,6 382,2
  28,2 29,2 30,9 30,6 31,8 33,2 33,9 33,0 34,4 35,9 36,5 36,6 394,2

 

Дебиторская задолженность предприятия, млн. рублей

Вариант Годы
           
  18,2 24,6 20,5 26,6 29,1 28,7
  19,2 25,6 21,5 27,6 30,1 29,7
  20,3 26,7 22,6 28,8 31,4 30,9
  21,3 27,7 23,6 29,9 32,5 32,2
  22,3 28,7 24,6 30,9 33,5 33,2
  23,3 29,7 25,6 31,9 34,5 34,3
  24,4 30,7 26,6 32,9 36,5 35,5
  25,4 31,8 27,5 33,9 37,5 36,6
  26,4 32,8 28,5 34,8 38,6 38,6
  27,4 33,8 29,6 35,8 39,6 39,8
  28,5 34,8 30,6 36,8 40,6 40,8
  29,5 35,8 31,7 37,8 41,7 41,8
  30,6 36,9 32,7 38,7 42,7 42,7
  31,6 37,9 33,8 39,7 43,7 43,8
  32,6 38,9 34,8 40,7 44,8 44,9
  33,7 39,9 35,8 41,6 45,8 45,9
  34,7 40,8 36,9 42,6 46,9 46,9
  38,7 41,8 37,9 43,6 47,9 47,9
  39,8 42,8 38,8 44,6 48,9 49,2
  40,8 43,7 39,8 45,5 49,9 50,4

 

По приведённым выше данным выполните следующие задания:

1. Постройте ряды динамики за период с 2005 года по 2010 год и за 12 месяцев 2010 года. Отобразите динамику, используя диаграммы.

2. По полученным рядам динамики рассчитайте: абсолютные приросты, темпы роста и прироста, абсолютные значения 1% прироста, среднегодовые абсолютные приросты, среднегодовые темпы роста и прироста.

3. Для рядов динамики за 12 месяцев 2010 года определите тренд, используя метод скользящей средней и метод аналитического выравнивания, рассчитайте устойчивость основной тенденции.

4. Используя ряды динамики за период с 2005 по 2010 гг. проанализируйте сезонные колебания.

5. Используя ряды динамики за период с 2005 по 2010 гг. спрогнозируйте рассматриваемые показатели на предстоящие 2 года с применением: среднегодового абсолютного прироста, среднегодового темпа роста, аналитического выражения тренда







ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.