Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ





     
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, по состоянию на конец отчет-ного периода, тыс. В процентах от общего числа семей Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, млн. руб. Среднемесяч- ный размер субсидий на семью, руб. Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, по состоянию на конец отчет-ного периода, тыс. В процентах от общего числа семей Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, млн. руб. Среднемесяч- ный размер субсидий на семью, руб.
Российская Федерация 6063,6 11,9 40035,5   3763,1 7,3 55719,4  
Центральный федеральный округ 1569,3 11,3 10069,7   1209,9 8,6 16245,2  
Белгородская область 17,6 3,1 91,3   6,8 1,2 92,5  
Брянская область 18,6 4,3 105,7   28,8 5,8 357,7  
Владимирская область 52,2 9,1 241,2   43,0 7,7 680,7  
Воронежская область 81,1 10,2 264,8   89,3 10,3 1547,6  
Ивановская область 63,2 13,7 362,8   37,4 8,6 514,4  
Калужская область 14,7 4,4 104,7   8,1 2,1 111,2  
Костромская область 20,8 7,1 88,7   13,0 4,7 178,3  
Курская область 56,6 12,4 260,3   17,8 4,1 171,5  
Липецкая область 50,3 10,9 161,4   36,8 8,3 432,7  
Московская область 402,0 16,3 3182,3   201,6 7,9 2950,0  
Орловская область 30,6 9,4 94,2   10,4 3,4 123,5  
Рязанская область 40,7 9,3 216,1   10,4 2,3 126,6  
Смоленская область 13,7 4,7 88,5   10,6 2,7 172,8  
Тамбовская область 48,3 13,8 291,3   22,2 5,2 305,9  
Тверская область 90,4 15,5 452,0   51,2 9,2 704,9  
Тульская область 26,2 4,0 313,1   8,5 1,4 142,0  
Ярославская область 43,1 7,9 169,7   48,4 9,2 480,1  
г. Москва 499,2 13,0 3581,6   565,6 14,7 7152,8  
Северо-Западный федеральный округ 601,2 11,4 4456,9   282,2 5,5 4605,2  
Республика Карелия 26,7 10,1 178,9   12,7 4,6 257,0  
Республика Коми 43,1 11,1 561,8   32,9 9,2 770,0  
Архангельская область 34,0 6,8 182,9   26,5 5,5 454,6  
в том числе:                
Ненецкий автономный округ 0,2 1,7 0,7   1,3 9,3 67,0  
Архангельская область без автономного округа 33,8 6,9 182,1   25,2 5,4 387,6  
Вологодская область 77,2 16,0 230,1   25,9 5,4 430,4  
Калининградская область 42,8 12,7 170,9   31,6 9,4 447,1  
Ленинградская область 47,4 7,4 245,7   17,9 2,9 247,4  
Мурманская область 107,8 28,2 959,8   48,1 14,6 1025,1  
Новгородская область 28,3 11,0 190,4   9,9 3,8 186,2  
Псковская область 11,9 4,5 52,5   9,2 3,3 131,5  
г. Санкт-Петербург 182,0 10,4 1683,9   67,5 3,9 655,9  
Южный федеральный округ 323,7 6,7 1602,5   281,0 5,8 3767,1  
Республика Адыгея 20,3 13,6 78,0   5,1 3,4 80,2  
Республика Калмыкия 3,7 8,3 19,7   2,6 3,0 28,0  
Республика Крым                
Краснодарский край 63,5 3,6 228,9   48,5 2,8 652,6  
Астраханская область 50,4 14,8 259,6   15,8 4,5 228,6  
Волгоградская область 90,6 9,2 447,9   64,3 6,8 756,0  
Ростовская область 95,2 6,1 568,4   144,7 9,5 2021,7  
г. Севастополь                
Северо-Кавказский федеральный округ 361,8 17,0 1657,3   302,3 12,7 4306,9  
Республика Дагестан 179,8 30,9 576,3   150,2 24,9 1676,6  
Республика Ингушетия 31,0 33,3 125,3   18,7 25,7 158,3  
Кабардино-Балкарская Республика 25,7 10,3 91,3   6,6 2,9 94,1  
Карачаево-Черкесская Республика 13,8 12,6 92,3   7,2 5,8 124,3  
Республика Северная Осетия - Алания 40,9 20,4 250,1   4,2 2,1 87,3  
Чеченская Республика 20,2 8,6 671,3  
Ставропольский край 70,6 7,9 522,0   95,2 10,4 1495,0  

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО помещениЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

     
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, по состоянию на конец отчет-ного периода, тыс. В процентах от общего числа семей Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, млн. руб. Среднемесяч- ный размер субсидий на семью, руб. Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, по состоянию на конец отчет-ного периода, тыс. В процентах от общего числа семей Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, млн. руб. Среднемесяч- ный размер субсидий на семью, руб.
3353,2 6,0 62718,2   3337,9 6,0 68764,0   Российская Федерация
1161,1 7,6 21489,6   1198,7 7,8 26557,7   Центральный федеральный округ
6,5 1,1 87,3   6,4 1,1 87,1   Белгородская область
23,3 4,7 337,2   20,6 4,1 332,8   Брянская область
45,0 7,6 941,2   45,3 7,6 919,8   Владимирская область
78,9 8,4 1403,2   80,2 8,6 1466,2   Воронежская область
34,4 7,7 649,0   33,7 7,5 716,1   Ивановская область
10,2 2,5 166,3   11,2 2,8 177,6   Калужская область
9,2 3,4 181,6   9,7 3,5 226,3   Костромская область
11,5 2,6 143,9   10,1 2,3 140,9   Курская область
18,5 4,0 233,1   17,7 3,8 247,7   Липецкая область
146,2 5,5 2494,1   145,9 5,5 2775,0   Московская область
7,0 2,3 129,1   6,7 2,2 135,5   Орловская область
16,6 3,5 210,6   17,5 3,7 220,3   Рязанская область
12,3 3,0 300,2   14,7 3,6 378,3   Смоленская область
30,0 6,9 517,6   31,0 7,1 548,9   Тамбовская область
50,0 8,8 884,3   51,2 9,0 961,0   Тверская область
4,9 0,8 100,3   5,1 0,8 109,1   Тульская область
29,5 5,5 402,0   28,1 5,2 427,0   Ярославская область
627,2 13,6 12308,4   663,9 14,4 16688,2   г. Москва
245,4 4,4 5199,1   247,3 4,5 5430,7   Северо-Западный федеральный округ
12,6 4,6 315,8   12,7 4,7 353,9   Республика Карелия
20,0 5,5 504,1   19,9 5,4 556,4   Республика Коми
29,1 5,8 555,3   26,7 5,4 566,0   Архангельская область
                в том числе:
1,4 8,7 76,6   1,5 9,5 73,6   Ненецкий автономный округ
27,7 5,7 478,7   25,3 5,2 492,4   Архангельская область без автономного округа
27,7 5,6 580,1   28,8 5,8 672,5   Вологодская область
22,0 6,2 348,5   21,4 6,0 388,8   Калининградская область
12,3 1,8 219,7   15,0 2,2 251,7   Ленинградская область
51,6 15,1 1639,4   53,1 15,6 1720,4   Мурманская область
4,4 1,6 89,0   4,3 1,6 92,0   Новгородская область
9,5 3,4 164,1   9,5 3,3 177,7   Псковская область
56,3 2,9 782,9   55,8 2,8 651,3   г. Санкт-Петербург
293,5 4,5 4963,6   266,1 4,1 4898,4   Южный федеральный округ
1,8 1,2 35,5   1,7 1,1 33,4   Республика Адыгея
2,4 2,7 38,5   2,5 2,8 40,6   Республика Калмыкия
0,4 0,1 0,9   0,3 0,1 1,8   Республика Крым
58,1 3,1 985,0   55,4 3,0 1118,7   Краснодарский край
25,3 2,6 403,3   23,0 2,3 489,3   Астраханская область
65,6 6,6 1003,0   64,0 6,4 1026,1   Волгоградская область
139,8 8,7 2497,4   119,2 7,4 2188,3   Ростовская область
0,0 0,0 0,1   0,0 0,0 0,2   г. Севастополь
182,3 7,2 4036,7   142,4 5,6 2593,9   Северо-Кавказский федеральный округ
79,9 11,5 1066,2   45,1 6,5 261,8   Республика Дагестан
3,4 5,7 68,0   4,5 7,4 75,5   Республика Ингушетия
4,0 1,7 132,7   5,9 2,6 149,1   Кабардино-Балкарская Республика
3,3 2,5 77,7   3,2 2,4 79,1   Карачаево-Черкесская Республика
2,7 1,3 89,7   2,7 1,3 90,1   Республика Северная Осетия – Алания
6,9 2,7 490,2   12,0 4,6 360,0   Чеченская Республика
82,1 8,7 2112,3   68,9 7,3 1578,3   Ставропольский край

 

     
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, по состоянию на конец отчет-ного периода, тыс. В процентах от общего числа семей Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, млн. руб. Среднемесяч- ный размер субсидий на семью, руб. Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, по состоянию на конец отчет-ного периода, тыс. В процентах от общего числа семей Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, млн. руб. Среднемесяч- ный размер субсидий на семью, руб.
Приволжский федеральный округ 1110,4 9,9 6752,0   640,3 5,8 8639,6  
Республика Башкортостан 61,9 4,4 334,5   55,7 3,9 754,0  
Республика Марий Эл 25,9 9,8 76,8   25,8 10,2 292,7  
Республика Мордовия 22,6 7,1 169,9   9,5 3,0 160,8  
Республика Татарстан 188,6 14,4 1288,6   76,3 5,9 723,3  
Удмуртская Республика 71,4 14,0 380,6   26,8 5,0 453,8  
Чувашская Республика 36,3 7,9 252,8   17,8 4,0 261,3  
Пермский край 190,5 20,8 1198,9   45,1 4,5 775,7  
Кировская область 50,4 8,6 323,3   33,1 6,0 592,4  
Нижегородская область 137,4 9,6 909,9   123,4 9,6 1809,2  
Оренбургская область 27,5 3,7 150,9   37,8 4,9 434,9  
Пензенская область 33,4 6,0 186,5   21,0 4,0 166,0  
Самарская область 110,4 9,2 653,2   53,1 4,5 908,3  
Саратовская область 96,7 9,5 574,1   77,6 7,9 876,5  
Ульяновская область 57,4 11,0 252,0   37,3 7,6 430,7  
Уральский федеральный округ 310,8 7,6 1972,6   237,4 5,2 3602,0  
Курганская область 30,2 8,4 217,5   26,2 7,5 366,7  
Свердловская область 97,2 6,5 450,9   76,0 4,5 1085,5  
Тюменская область 98,0 9,3 830,9   52,6 4,5 1189,0  
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 34,0 7,4 428,9   26,8 5,3 749,6  
Ямало-Ненецкий автономный округ 9,8 6,0 182,8   5,6 3,1 263,3  
Тюменская область без автономных округов 54,2 12,5 219,2   20,2 4,2 176,1  
Челябинская область 85,4 7,2 473,3   82,6 6,3 960,8  
Сибирский федеральный округ 1379,2 19,5 9355,9   563,4 8,0 8847,4  
Республика Алтай 4,2 20,0 42,8   5,1 7,1 98,6  
Республика Бурятия 90,5 30,5 1092,5   28,2 8,9 656,8  
Республика Тыва 19,0 22,9 112,3   18,9 22,1 241,6  
Республика Хакасия 20,3 11,6 79,2   5,9 3,0 92,8  
Алтайский край 244,5 25,2 1768,4   65,5 7,0 895,3  
Забайкальский край 56,1 15,4 226,0   28,7 7,6 492,8  
Красноярский край 286,2 26,1 2555,6   131,5 12,3 2545,9  
Иркутская область 152,4 16,5 777,1   82,2 9,2 955,2  
Кемеровская область 160,7 14,9 866,2   66,3 6,2 969,7  
Новосибирская область 169,4 17,7 1133,5   73,5 7,4 979,7  
Омская область 107,8 14,5 365,3   22,7 3,2 333,0  
Томская область 68,1 18,1 337,0   34,9 9,4 586,0  
Дальневосточный федеральный округ 407,2 17,2 4168,6   246,6 10,4 5706,0  
Республика Саха (Якутия) 31,6 10,4 372,9   40,6 13,3 699,2  
Камчатский край 41,3 29,2 605,6   26,2 19,9 1035,3  
Приморский край 142,5 18,4 1421,5   69,8 9,4 1300,0  
Хабаровский край 81,5 15,4 495,3   38,7 7,5 767,9  
Амурская область 49,9 19,0 532,2   42,9 13,6 1103,7  
Магаданская область 8,1 10,5 122,9   2,6 3,8 84,6  
Сахалинская область 36,3 17,6 441,2   13,4 6,9 400,3  
Еврейская автономная область 12,0 26,4 103,9   7,3 10,9 133,9  
Чукотский автономный округ 4,0 17,7 73,1   5,1 25,0 181,1  

Продолжение табл.4.34

     
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, по состоянию на конец отчет-ного периода, тыс. В процентах от общего числа семей Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, млн. руб. Среднемесяч- ный размер субсидий на семью, руб. Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, по состоянию на конец отчет-ного периода, тыс. В процентах от общего числа семей Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг, млн. руб. Среднемесяч- ный размер субсидий на семью, руб.
625,6 5,4 9449,5   619,2 5,4 10423,1   Приволжский федеральный округ
50,8 3,4 1096,4   55,8 3,8 1360,1   Республика Башкортостан
28,5 10,8 482,5   30,2 11,4 513,9   Республика Марий Эл
7,0 2,2 163,8   7,2 2,3 184,0   Республика Мордовия
209,6 15,2 1972,6   203,4 14,7 2063,2   Республика Татарстан
24,8 4,3 474,3   25,2 4,4 508,8   Удмуртская Республика
13,0 2,8 204,5   13,9 2,9 243,8   Чувашская Республика
29,2 2,8 591,6   25,8 2,5 793,6   Пермский край
29,6 5,3 689,2   27,9 5,0 699,5   Кировская область
71,0 5,2 1224,1   68,8 5,1 1362,0   Нижегородская область
31,2 3,9 521,7   30,8 3,9 485,0   Оренбургская область
17,2 3,1 200,6   16,7 3,0 216,9   Пензенская область
35,8 2,8 821,1   37,1 2,9 925,0   Самарская область
51,4 5,1 657,8   51,1 5,1 666,8   Саратовская область
26,4 5,1 349,0   25,4 4,9 400,5   Ульяновская область
258,2 5,5 4569,0   273,6 5,8 5375,1   Уральский федеральный округ
18,9 5,5 339,8   19,3 5,7 370,2   Курганская область
85,0 4,9 1513,6   89,0 5,1 1757,8   Свердловская область
46,2 3,7 1130,0   48,2 3,9 1338,2   Тюменская область
                в том числе:
21,6 4,0 698,3   21,9 4,0 812,0   Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
4,2 2,3 155,5   4,8 2,6 188,5   Ямало-Ненецкий автономный округ
20,4 4,0 276,2   21,5 4,2 337,7   Тюменская область без автономных округов
108,0 7,7 1585,6   117,0 8,4 1908,8   Челябинская область
405,5 5,5 7874,8   409,5 5,5 8328,3   Сибирский федеральный округ
5,1 6,8 79,1   4,6 6,1 78,3   Республика Алтай
24,5 7,4 733,2   24,2 7,3 760,2   Республика Бурятия
15,6 18,3 241,0   15,7 18,5 289,7   Республика Тыва
4,4 2,2 99,4   4,8 2,4 99,4   Республика Хакасия
63,1 6,5 1091,2   65,1 6,7 1192,7   Алтайский край
16,2 4,1 345,2   15,7 4,0 302,6   Забайкальский край
80,5 7,2 1828,4   78,4 7,0 1772,1   Красноярский край
73,4 8,1 1137,8   75,1 8,2 1232,9   Иркутская область
43,0 3,9 854,7   46,0 4,2 961,2   Кемеровская область
32,7 3,1 536,1   33,8 3,2 712,3   Новосибирская область
14,6 1,9 312,8   13,6 1,8 294,5   Омская область
32,5 7,9 616,0   32,5 7,9 632,4   Томская область
181,7 7,4 5135,8   181,0 7,3 5156,9   Дальневосточный федеральный округ
20,3 6,2 762,4   19,8 6,0 801,7   Республика Саха (Якутия)
17,4 12,9 693,9   16,8 12,5 700,9   Камчатский край
51,2 6,6 1186,7   48,8 6,2 975,4   Приморский край
29,1 5,5 675,7   35,1 6,6 784,4   Хабаровский край
36,7 11,2 989,6   35,6 10,8 1032,6   Амурская область
1,7 2,5 66,8   1,7 2,5 69,8   Магаданская область
14,9 7,5 500,6   14,8 7,4 522,1   Сахалинская область
7,7 11,4 157,6   6,0 8,8 162,8   Еврейская автономная область
2,7 12,5 102,7   2,5 11,5 107,2   Чукотский автономный округ






Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.