Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







ПО ОПЛАТЕ Жилого помещения и КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ





     
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек Объем средств, предусмотренных на предоставле-ние гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, млн. руб Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, руб. Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек Объем средств, предусмотренных на предоставле-ние гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, млн. руб. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, руб.
36687,7 287739,1   35982,8 290832,4   Российская Федерация
10608,7 80234,6   10656,1 84799,1   Центральный федеральный округ
501,6 2554,3   484,4 2641,8   Белгородская область
351,3 1718,4   341,7 1767,2   Брянская область
343,1 2331,2   350,2 2427,8   Владимирская область
557,9 3106,7   610,2 3077,9   Воронежская область
273,0 1909,0   267,5 1880,7   Ивановская область
373,3 1759,6   280,6 1579,4   Калужская область
277,4 1699,8   253,3 1705,0   Костромская область
422,0 1738,1   406,6 1817,4   Курская область
298,4 1577,9   292,3 1554,1   Липецкая область
1872,6 19050,3   1856,7 19373,0   Московская область
215,0 1181,2   222,9 1316,7   Орловская область
313,0 1882,1   308,4 1989,1   Рязанская область
212,9 1493,2   211,1 1515,2   Смоленская область
316,8 1963,3   313,4 2050,5   Тамбовская область
345,7 2557,1   342,0 2735,9   Тверская область
357,4 2850,8   340,9 2349,6   Тульская область
311,3 2533,5   310,4 2647,5   Ярославская область
3266,2 28328,0   3463,2 32370,3   г. Москва
3528,8 34749,6   3429,7 33943,3   Северо-Западный федеральный округ
194,3 2373,6   190,6 2264,7   Республика Карелия
230,0 2515,8   239,7 2402,1   Республика Коми
402,4 3649,2   404,5 3757,4   Архангельская область
            в том числе:
10,8 143,0   9,9 139,7   Ненецкий автономный округ
391,6 3506,3   394,6 3617,7   Архангельская область без автономного округа
363,1 2771,8   356,2 3122,7   Вологодская область
183,3 1050,3   188,2 1068,0   Калининградская область
355,5 3260,7   345,1 3136,1   Ленинградская область
164,8 2358,3   170,5 2463,0   Мурманская область
223,2 1835,9   207,0 1682,7   Новгородская область
188,1 1240,2   110,7 765,9   Псковская область
1224,0 13693,8   1217,3 13280,6   г. Санкт-Петербург
3815,8 26136,7   3608,4 27395,4   Южный федеральный округ
119,4 771,2   81,3 457,4   Республика Адыгея
78,0 501,1   75,5 488,3   Республика Калмыкия
389,6 741,5   350,9 954,6   Республика Крым
1268,8 8514,2   1157,3 8985,0   Краснодарский край
226,3 1529,7   214,3 1903,0   Астраханская область
552,6 2949,2   522,4 3072,1   Волгоградская область
970,8 11010,7   946,1 11365,6   Ростовская область
210,3 119,1   260,6 169,4   г. Севастополь
2438,4 16009,6   2401,7 16601,8   Северо-Кавказский федеральный округ
767,8 2809,2   757,9 2658,4   Республика Дагестан
345,2 786,7   342,2 1452,5   Республика Ингушетия
209,0 1256,2   207,5 1207,4   Кабардино-Балкарская Республика
153,5 955,8   154,0 1010,2   Карачаево-Черкесская Республика
123,2 758,5   119,6 692,7   Республика Северная Осетия – Алания
232,4 2521,1   223,4 2600,0   Чеченская Республика
607,4 6922,0   597,2 6980,7   Ставропольский край

 

     
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек Объем средств, затраченных на предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, млн. руб. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, руб. Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек Объем средств, затраченных на предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, млн. руб. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, руб.
Приволжский федеральный округ 6753,2 12672,9   8050,8 40982,9  
Республика Башкортостан 1012,5 1553,4   1011,7 3885,2  
Республика Марий Эл 346,2 256,4   154,8 744,8  
Республика Мордовия 235,8 335,4   205,9 974,8  
Республика Татарстан 0,3 0,9   823,1 3340,1  
Удмуртская Республика 409,3 659,1   334,9 1886,4  
Чувашская Республика 286,5 488,9   287,0 1368,2  
Пермский край 733,9 1738,0   735,6 4405,4  
Кировская область 315,1 620,3   349,2 1612,0  
Нижегородская область 842,2 1854,0   952,9 5602,0  
Оренбургская область 487,0 1099,5   546,8 3135,1  
Пензенская область 286,7 419,4   318,2 1590,1  
Самарская область 726,2 1859,0   710,2 5392,5  
Саратовская область 751,9 1193,4   1180,2 5008,4  
Ульяновская область 319,6 595,2   440,2 2038,0  
Уральский федеральный округ 2753,9 6776,7   2817,4 18386,2  
Курганская область 220,3 562,8   192,3 1348,1  
Свердловская область 1010,2 2014,7   1007,7 5605,6  
Тюменская область 763,5 2316,2   613,2 4726,7  
в том числе:            
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 339,2 1067,2   233,0 1907,8  
Ямало-Ненецкий автономный округ 59,3 399,5   82,1 1188,7  
Тюменская область без автономных округов 365,0 849,5   298,2 1630,2  
Челябинская область 759,9 1883,0   1004,1 6705,8  
Сибирский федеральный округ 4995,8 10435,8   4875,9 26621,1  
Республика Алтай 52,7 83,8   65,4 390,4  
Республика Бурятия 227,3 884,4   377,4 1462,8  
Республика Тыва 24,1 45,9   42,4 272,6  
Республика Хакасия 111,2 181,9   169,6 514,5  
Алтайский край 581,6 1238,6   602,3 2439,7  
Забайкальский край 401,6 298,7   208,1 1379,3  
Красноярский край 710,4 1836,2   637,1 5394,1  
Иркутская область 572,8 1188,8   539,9 2720,8  
Кемеровская область 864,7 1549,3   806,1 3522,7  
Новосибирская область 732,3 1541,0   713,6 4848,1  
Омская область 482,8 1014,5   463,2 2319,7  
Томская область 234,4 572,7   250,9 1356,4  
Дальневосточный федеральный округ 1274,0 4939,8   1295,3 14136,8  
Республика Саха (Якутия) 154,8 551,7   199,2 2576,3  
Камчатский край 64,1 326,2   68,3 1413,3  
Приморский край 366,4 1293,2   371,6 3318,8  
Хабаровский край 344,0 1272,0   306,4 3298,1  
Амурская область 178,7 694,0   191,1 1836,1  
Магаданская область 31,4 126,8   23,5 277,3  
Сахалинская область 94,2 498,5   84,5 949,9  
Еврейская автономная область 32,4 142,8   39,1 340,6  
Чукотский автономный округ 8,1 34,6   11,6 126,3  

Продолжение табл.4.35

     
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек Объем средств, затраченных на предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, млн. руб. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, руб. Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек Объем средств, затраченных на предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, млн. руб. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, руб.
7228,1 54661,4   7025,9 51937,3   Приволжский федеральный округ
765,4 5648,6   738,0 6014,5   Республика Башкортостан
189,2 1072,0   202,2 1047,4   Республика Марий Эл
182,3 1172,2   181,8 1092,4   Республика Мордовия
823,1 4762,1   816,6 4643,6   Республика Татарстан
371,1 2904,4   372,2 3039,5   Удмуртская Республика
287,6 1999,8   273,4 1372,2   Чувашская Республика
617,1 4357,2   581,9 4108,7   Пермский край
358,2 2078,5   353,3 2238,7   Кировская область
987,4 7904,9   954,1 8196,3   Нижегородская область
579,3 4798,7   543,2 2477,5   Оренбургская область
290,6 2398,6   291,1 2626,4   Пензенская область
684,3 8078,6   671,6 8209,1   Самарская область
644,5 4514,1   590,5 3756,9   Саратовская область
448,0 2971,8   456,1 3114,1   Ульяновская область
2731,5 23745,5   2707,1 25355,4   Уральский федеральный округ
203,0 1337,8   215,4 1404,9   Курганская область
994,5 7952,2   977,0 8502,2   Свердловская область
705,7 7166,8   695,9 7692,7   Тюменская область
            в том числе:
291,4 3150,8   300,6 3411,6   Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
114,6 1357,6   118,7 1490,4   Ямало-Ненецкий автономный округ
299,8 2658,4   276,6 2790,8   Тюменская область без автономных округов
828,4 7288,6   818,8 7755,5   Челябинская область
5057,9 33973,2   4883,6 34416,5   Сибирский федеральный округ
72,0 519,0   71,7 538,6   Республика Алтай
329,8 1391,1   326,6 1358,2   Республика Бурятия
42,4 237,0   51,4 291,7   Республика Тыва
181,9 722,5   162,9 925,1   Республика Хакасия
607,2 3443,4   600,1 3662,3   Алтайский край
226,2 1785,6   215,5 1746,4   Забайкальский край
720,0 7337,0   746,5 7301,3   Красноярский край
533,6 3508,8   508,0 3296,1   Иркутская область
867,5 4844,9   857,5 4254,9   Кемеровская область
833,6 4599,2   695,9 5245,3   Новосибирская область
421,1 3329,6   423,6 3461,0   Омская область
222,6 2254,9   223,8 2335,6   Томская область
1278,4 18228,5   1270,3 16383,7   Дальневосточный федеральный округ
198,9 3395,7   203,4 3637,5   Республика Саха (Якутия)
76,6 1838,6   76,8 1943,6   Камчатский край
352,1 4664,0   341,4 2435,1   Приморский край
286,6 3494,7   290,0 3495,6   Хабаровский край
188,7 2189,0   184,5 2199,2   Амурская область
24,0 506,8   22,4 418,5   Магаданская область
101,8 1534,1   102,0 1606,4   Сахалинская область
39,9 486,0   40,6 532,6   Еврейская автономная область
9,9 119,5   9,3 115,3   Чукотский автономный округ






ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.