Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Подготовка исходных данных (анализ внутренней среды)





Исходной статистической базой для прогнозирования развития экономики региона является документ, «Отчет о доходах расходах региона» за последние семь лет с разбивкой по отдельным видам деятельности. Представим его в табл. 1.2. Здесь показаны основные экономические показатели, характеризующие развитие экономики региона за предыдущий период. Они являются основой прогноза на будущий период.


Таблица 1.2 ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ РЕГИОНА        
за 2008 - 2014 гг.            
                      КОДЫ    
                  Форма №2 по ОКУД      
                  Дата (год, месяц, число)      
Организация РЕГИОН         по ОКПО      
Идентификационный номер налогоплательщика       ИНН      
Вид деятельности         по ОКДП      
Организационно-правовая форма / форма собственности     по ОКОПФ / ОКФС      
                  по ОКЕИ      
Единица измерения мл.руб.                  
                             
Наименование показателя Код строки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  
 
                   
Доходы и расходы по всем видам экономической деятельности            
ВАЛОВЫЙ ВЫПУСК РЕГИОНА (Доходы от реализации товаров, продукции, работ, услуг)   14633,3 56270,1 259631,1 237408,2 290408,2 450473,5 447611,5  
в том числе:                  
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Раздел А)                  
Рыболовство, рыбоводство (Раздел В)   3865,4 14863,8 68581,8 62711,6 76711,6      
Добыча полезных ископаемых (Раздел С)   2484,9 9555,3 44088,3 40314,6 49314,6 76495,5 76009,5  
Обрабатывающие производства (Раздел D)   1656,6 6370,2 29392,2 26876,4 32876,4      
Строительство (Раздел F)   1104,4 4246,8 19594,8 17917,6 21917,6      
Оптовая и розничная торговля (Раздел G)   828,3 3185,1 14696,1 13438,2 16438,2 25498,5 25336,5  
Финансовая деятельность (Раздел J)   552,2 2123,4 9797,4 8958,8 10958,8      
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (Раздел O)   1380,5 5308,5 24493,5     42497,5 42227,5  
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (строки 021+…+028)   9720,2 34380,57 163967,16 157604,5 197627,99 287064,96 282088,52  
в том числе:                    
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - ВЭД1:   1834,00 6486,90 30937,20 29736,70 37288,30 54163,20 53488,40  
  материальные затраты 021.1 1100,40 3892,14 18562,32 17842,02 22372,98 32497,92 32093,04  
  трудовые затраты 021.2 733,60 2594,76 12374,88 11894,68 14915,32 21665,28 21395,36  
Рыболовство, рыбоводство – ВЭД2:   2567,60 9081,66 43312,08 41631,38 52203,62 75828,48 74883,76  
материальные затраты 022.1 1540,56 5449,00 25987,25 24978,83 31322,17 45497,09 44930,26  
трудовые затраты 022.2 1027,04 3632,66 17324,83 16652,55 20881,45 30331,39 29953,50  
Добыча полезных ископаемых - ВЭД3:   1650,60 5838,21 27843,48 26763,03 33559,47 48746,88 46739,56  
материальные затраты 023.1 990,36 3502,93 16706,09 16057,82 20135,68 29248,13 28043,74  
трудовые затраты 023.2 660,24 2335,28 11137,39 10705,21 13423,79 19498,75 18695,82  
Обрабатывающие производства.- ВЭД4:   1100,40 3892,14 18562,32 17842,02 22372,98 32497,92 32093,04  
материальные затраты 024.1 660,24 2335,28 11137,39 10705,21 13423,79 19498,75 19255,82  
трудовые затраты 024.2 440,16 1556,86 7424,93 7136,81 8949,19 12999,17 12837,22  
Строительство - ВЭД5:   733,60 2594,76 12374,88 11894,68 14915,32 21665,28 21395,36  
материальные затраты 025.1 440,16 1556,86 7424,93 7136,81 8949,19 12999,17 12837,22  
трудовые затраты 025.2 293,44 1037,90 4949,95 4757,87 5966,13 8666,11 8558,14  
Оптовая и розничная торговля - ВЭД6:   550,20 1946,07 9281,16 8921,01 11186,49 16248,96 16046,52  
материальные затраты 026.1 330,12 1167,64 5568,70 5352,61 6711,89 9749,38 9627,91  
трудовые затраты 026.2 220,08 778,43 3712,46 3568,40 4474,60 6499,58 6418,61  
Финансовая деятельность - ВЭД7:   366,80 1297,38 6187,44 5947,34 7457,66 10832,64 10697,68  
материальные затраты 027.1 220,08 778,43 3712,46 3568,40 4474,60 6499,58 6418,61  
трудовые затраты 027.2 146,72 518,95 2474,98 2378,94 2983,06 4333,06 4279,07  
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - ВЭД8:   917,00 3243,45 15468,60 14868,35 18644,15 27081,60 26744,20  
материальные затраты 028.1 550,20 1946,07 9281,16 8921,01 11186,49 16248,96 16046,52  
трудовые затраты 028.2 366,80 1297,38 6187,44 5947,34 7457,66 10832,64 10697,68  
Валовая добавленная стоимость (строки 010-(021.1+…+028.1)) 010.0 8801,18 35641,76 161250,80 142845,49 171831,41 278234,52 278358,39  
в том числе: (строки 010.1+…+010.8) Сумма 8801,18 35641,76 161250,80 142845,49 171831,41 278234,52 278358,39  
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - (строки 011-021.1) …ВЭД1 010.1 1660,60 6724,86 30424,68 26951,98 32421,02 52497,08 52361,96  
Рыболовство, рыбоводство - ВЭД2 010.2 2324,84 9414,80 42594,55 37732,77 45389,43 73495,91 73306,74  
Добыча полезных ископаемых - ВЭД3 010.3 1494,54 6052,37 27382,21 24256,78 29178,92 47247,37 47965,76  
Обрабатывающие производства - ВЭД4 010.4 996,36 4034,92 18254,81 16171,19 19452,61 31498,25 31417,18  
Строительство - ВЭД5 010.5 664,24 2689,94 12169,87 10780,79 12968,41 20998,83 20944,78  
Оптовая и розничная торговля – ВЭД6 010.6 498,18 2017,46 9127,40 8085,59 9726,31 15749,12 15708,59  
Финансовая деятельность - ВЭД7 010.7 332,12 1344,97 6084,94 5390,40 6484,20 10499,42 10472,39  
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - ВЭД8 010.8 830,30 3362,43 15212,34 13475,99 16210,51 26248,54 26180,98  
Валовая прибыль (строки 010-020)   4913,10 21889,53 95663,94 79803,69 92780,21 163408,54 165522,98  
в том числе:                  
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - ВЭД1 029.1   4130,1 18049,8 15057,3 17505,7 30831,8 30966,6  
Рыболовство, рыбоводство - ВЭД2 029.2 1297,8 5782,14 25269,72 21080,22 24507,98 43164,52 43353,24  
Добыча полезных ископаемых - ВЭД3 029.3 834,3 3717,09 16244,82 13551,57 15755,13 27748,62 29269,94  
Обрабатывающие производства - ВЭД4 029.4 556,2 2478,06 10829,88 9034,38 10503,42 18499,08 18579,96  
Строительство - ВЭД5 029.5 370,8 1652,04 7219,92 6022,92 7002,28 12332,72 12386,64  
Оптовая и розничная торговля – ВЭД6 029.6 278,1 1239,03 5414,94 4517,19 5251,71 9249,54 9289,98  
Финансовая деятельность - ВЭД7 029.7 185,4 826,02 3609,96 3011,46 3501,14 6166,36 6193,32  
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - ВЭД8 029.8 463,5 2065,05 9024,9 7528,65 8752,85 15415,9 15483,3  
Коммерческие расходы   1768,4 5613,8 28013,9 28653,1 36965,4 49624,2 48060,9  
в том числе:                  
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - ВЭД 1 030.1 333,7 1059,2 5285,6 5406,2 6974,6 9363,1 9172,7  
Рыболовство, рыбоводство - ВЭД 2 030.2 467,1 1482,9 7399,9 7568,7 9764,4 13108,3 12841,7  
Добыча полезных ископаемх - ВЭД 3 030.3 300,3 953,3 4757,1 4865,6 6277,1 8426,8 7701,2  
Обрабатывающие производства - ВЭД 4 030.4 200,2 635,5 3171,4 3243,7 4184,8 5617,8 5503,6  
Строительство - ВЭД 5 030.5 133,5 423,7 2114,3 2162,5 2789,8 3745,2 3669,1  
Оптовая и розничная торговля - ВЭД 6 030.6 100,1 317,8 1585,7 1621,9 2092,4 2808,9 2751,8  
-сдача имущества в аренду - ВЭД 7 030.7 66,7 211,8 1057,1 1081,2 1394,9 1872,6 1834,5  
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - ВЭД 8 030.8 166,8 529,6 2642,8 2703,1 3487,3 4681,5 4586,3  
Управленческие расходы   2161,396 6861,281 34239,16 35020,46 45179,94 60651,82 58741,13  
в том числе:                  
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - ВЭД 1 040.1 407,8 1294,6 6460,2 6607,6 8524,5 11443,7 11211,0  
Рыболовство, рыбоводство - ВЭД 2 040.2 570,9 1812,4 9044,3 9250,7 11934,3 16021,2 15695,5  
Добыча полезных ископаемых - ВЭД 3 040.3 367,0 1165,1 5814,2 5946,9 7672,1 10299,4 9412,6  
Обрабатывающие производства - ВЭД 4 040.4 244,7 776,7 3876,1 3964,6 5114,7 6866,2 6726,6  
Строительство - ВЭД 5 040.5 163,1 517,8 2584,1 2643,1 3409,8 4577,5 4484,4  
Оптовая и розничная торговля - ВЭД 6 040.6 122,3 388,4 1938,1 1982,3 2557,4 3433,1 3363,3  
Финансовая деятельность - ВЭД 7 040.7 81,6 258,9 1292,0 1321,5 1704,9 2288,7 2242,2  
-проектно-сметн.докум.в гидростроит - ВЭД 8 040.8 203,9 647,3 3230,1 3303,8 4262,3 5721,9 5605,5  
ИТОГО расходов (030+040):   3929,811 12475,06 62253,02 63673,56 82145,34   106802,1  
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)   983,3 9414,5 33410,9 16130,1 10634,9 53132,5 58720,9  
в том числе:                  
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - ВЭД 1   185,5 1776,3 6303,9 3043,4 2006,6 10025,0 10582,9  
Рыболовство, рыбоводство - ВЭД 2   259,7 2486,8 8825,5 4260,8 2809,2 14035,0 14816,1  
Добыча полезных ископаемых - ВЭД 3   167,0 1598,7 5673,6 2739,1 1805,9 9022,5 12156,2  
Обрабатывающие производства - ВЭД 4   111,3 1065,8 3782,4 1826,1 1203,9 6015,0 6349,7  
Строительство - ВЭД 5   74,2 710,5 2521,6 1217,4 802,6 4010,0 4233,2  
Оптовая и розничная торговля - ВЭД 6   55,7 532,9 1891,2 913,0 602,0 3007,5 3174,9  
Финансовая деятельность - ВЭД 7   37,1 355,3 1260,8 608,7 401,3 2005,0 2116,6  
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - ВЭД 8   92,8 888,2 3152,0 1521,7 1003,3 5012,5 5291,4  
II. Операционные доходы и расходы                  
Проценты к получению                  
Проценты к уплате                  
Доходы от участия в других организациях                  
Прочие операционные доходы                  
Прочие операционные расходы                  
III. Внереализационные доходы и расходы                  
Прочие внереализационные доходы                  
Прочие внереализационные расходы                  
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)   983,3 9414,5 33410,9 16130,1 10634,9 53132,5 58720,9  
в том числе:                  
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - ВЭД 1 140.1 185,5 1776,3 6303,9 3043,4 2006,6 10025,0 10582,9  
Рыболовство, рыбоводство - ВЭД 2 140.2 259,7 2486,8 8825,5 4260,8 2809,2 14035,0 14816,1  
Добыча полезных ископаемых - ВЭД 3 140.3 167,0 1598,7 5673,6 2739,1 1805,9 9022,5 12156,2  
Обрабатывающие производства - ВЭД 4 140.4 111,3 1065,8 3782,4 1826,1 1203,9 6015,0 6349,7  
Строительство - ВЭД 5 140.5 74,2 710,5 2521,6 1217,4 802,6 4010,0 4233,2  
Оптовая и розничная торговля - ВЭД 6 140.6 55,7 532,9 1891,2 913,0 602,0 3007,5 3174,9  
Финансовая деятельность - ВЭД 7 140.7 37,1 355,3 1260,8 608,7 401,3 2005,0 2116,6  
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - ВЭД 8 140.8 92,8 888,2 3152,0 1521,7 1003,3 5012,5 5291,4  
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 24%   236,0 2259,5 8018,6 3871,2 2552,4 12751,8 14093,0  
в том числе:                  
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - ВЭД 1 150.1 44,5 426,3 1512,9 730,4 481,6 2406,0 2539,9  
Рыболовство, рыбоводство - ВЭД 2 150.2 62,3 596,8 2118,1 1022,6 674,2 3368,4 3555,9  
Добыча полезных ископаемых - ВЭД 3 150.3 40,1 383,7 1361,7 657,4 433,4 2165,4 2917,5  
Обрабатывающие производства - ВЭД 4 150.4 26,7 255,8 907,8 438,3 288,9 1443,6 1523,9  
Строительство - ВЭД 5 150.5 17,8 170,5 605,2 292,2 192,6 962,4 1016,0  
Оптовая и розничная торговля - ВЭД 6 150.6 13,4 127,9 453,9 219,1 144,5 721,8 762,0  
Финансовая деятельность - ВЭД 7 150.7 8,9 85,3 302,6 146,1 96,3 481,2 508,0  
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - ВЭД 8 150.8 22,3 213,2 756,5 365,2 240,8 1203,0 1269,9  
Прибыль(убыток) от обычной деятельности   747,3 7155,0 25392,3 12258,9 8082,5 40380,7 44627,9  
в том числе:                  
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - ВЭД 1 160.1 141,0 1350,0 4791,0 2313,0 1525,0 7619,0 8043,0  
Рыболовство, рыбоводство - ВЭД 2 160.2 197,4 1890,0 6707,4 3238,2 2135,0 10666,6 11260,2  
Добыча полезных ископаемых - ВЭД 3 160.3 126,9 1215,0 4311,9 2081,7 1372,5 6857,1 9238,7  
Обрабатывающие производства - ВЭД 4 160.4 84,6 810,0 2874,6 1387,8 915,0 4571,4 4825,8  
Строительство - ВЭД 5 160.5 56,4 540,0 1916,4 925,2 610,0 3047,6 3217,2  
Оптовая и розничная торговля - ВЭД 6 160.6 42,3 405,0 1437,3 693,9 457,5 2285,7 2412,9  
Финансовая деятельность - ВЭД 7 160.7 28,2 270,0 958,2 462,6 305,0 1523,8 1608,6  
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - ВЭД 8 160.8 70,5 675,0 2395,5 1156,5 762,5 3809,5 4021,5  
IV. Чрезвычайные доходы и расходы                  
Чрезвычайные доходы                  
Чрезвычайные расходы                  
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетн. периода (строки (160+170-180))   747,3   25392,3 12258,9 8082,5 40380,7 44627,9  
СПРАВОЧНО:                  
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:                  
по привилегированным                  
по обычным                  
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию*:                  
по привилегированным                  
по обычным                  
* Заполняется в составе годовой бухгалтерской отчетности                  
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ за 2008-2014 гг.    
Наименование показателей Код строки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.    
при-быль убы- ток при-быль убы- ток при-быль убы- ток при-быль убы- ток при-быль убы- ток при-быль убы- ток при-быль убы- ток    
                                   
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании                                  
Прибыль (убыток) прошлых лет                                  
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств                                  
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте                                  
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода                                  
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности                                  
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ (РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ) за 2008-2014 гг.  
Наименование 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  
Рентабельность Региона 5,11 12,72 9,78 5,16 2,78 8,96 9,84875  
в том числе ВЭД1 5,11 12,72 9,78 5,16 2,78 8,96 9,52  
ВЭД2 5,11 12,72 9,78 5,16 2,78 8,96 9,52  
ВЭД3 5,11 12,72 9,78 5,16 2,78 8,96 12,15  
ВЭД4 5,11 12,72 9,78 5,16 2,78 8,96 9,52  
ВЭД5 5,11 12,72 9,78 5,16 2,78 8,96 9,52  
ВЭД6 5,11 12,72 9,78 5,16 2,78 8,96 9,52  
ВЭД7 5,11 12,72 9,78 5,16 2,78 8,96 9,52  
ВЭД8 5,11 12,72 9,78 5,16 2,78 8,96 9,52  
                                                                       

Руководитель _______________ Главный бухгалтер _______________

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)


 







Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.